| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14679 | 12686 | 15.7% |
| 営業利益 | 2255 | 1269 | 77.7% |
| 経常利益 | 2322 | 1297 | 79.0% |
| 当期純利益 | 1179 | 642 | 83.7% |
全地区で作業件数が増加、労務費や外注費の増加などがあったものの、売上原価の売上高比率が減少したことにより、7割を超える増益を確保した。
| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14679 | 12686 | 15.7% |
| 営業利益 | 2255 | 1269 | 77.7% |
| 経常利益 | 2322 | 1297 | 79.0% |
| 当期純利益 | 1179 | 642 | 83.7% |
全地区で作業件数が増加、労務費や外注費の増加などがあったものの、売上原価の売上高比率が減少したことにより、7割を超える増益を確保した。