| 2013年3月期1Q | 2012年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,350 | 2,262 | 3.9% |
| 営業利益 | 58 | 72 | -19.1% |
| 経常利益 | 68 | 78 | -13.4% |
| 当期純利益 | 32 | 41 | -21.9% |
財務・人事▽車両代替増加で減益
売上高がやや増加したものの、車両代替が増えたことで減価償却費が増加し、経常減益となった。
| 2013年3月期1Q | 2012年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,350 | 2,262 | 3.9% |
| 営業利益 | 58 | 72 | -19.1% |
| 経常利益 | 68 | 78 | -13.4% |
| 当期純利益 | 32 | 41 | -21.9% |
財務・人事▽車両代替増加で減益
売上高がやや増加したものの、車両代替が増えたことで減価償却費が増加し、経常減益となった。