財務・人事2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,139 | 41,974 | 9.9% |
| 営業利益 | 1,266 | 1,589 | -20.3% |
| 経常利益 | 1,300 | 1,569 | -17.1% |
| 当期純利益 | 505 | 842 | -40.0% |
また、投資有価証券評価損を計上するなど特別損失が増加し、純利益は40%減の5億500万円となった。
財務・人事2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46,139 | 41,974 | 9.9% |
| 営業利益 | 1,266 | 1,589 | -20.3% |
| 経常利益 | 1,300 | 1,569 | -17.1% |
| 当期純利益 | 505 | 842 | -40.0% |
また、投資有価証券評価損を計上するなど特別損失が増加し、純利益は40%減の5億500万円となった。