| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 340,573 | 318,773 | 6.8%増 |
| 営業利益 | 20,890 | 11,469 | 82.1%増 |
| 経常利益 | 17,043 | 7,441 | 2.2倍増 |
| 当期純利益 | 4,155 | 2,094 | 98.4%増 |
財務・人事物流事業を含む「不動産・その他事業」はそれぞれ「概ね計画通り」に推移。この結果、部門売上高は前年度比40億円(20.0%)増の239億円、営業利益は同5億円(26.3%)増の23億円となった。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 340,573 | 318,773 | 6.8%増 |
| 営業利益 | 20,890 | 11,469 | 82.1%増 |
| 経常利益 | 17,043 | 7,441 | 2.2倍増 |
| 当期純利益 | 4,155 | 2,094 | 98.4%増 |
財務・人事物流事業を含む「不動産・その他事業」はそれぞれ「概ね計画通り」に推移。この結果、部門売上高は前年度比40億円(20.0%)増の239億円、営業利益は同5億円(26.3%)増の23億円となった。