| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,205 | 20,000 | 1.0% |
| 営業利益 | 1 | 50 | -96.4% |
| 経常利益 | 78 | 100 | -21.1% |
| 当期純利益 | -86 | -180 | - |
売上高は前回予想をわずかに上回る見込みだが、原油価格の高騰による燃料油脂費の増加、傭車費用や外部委託費が「予想以上に増加」したため、営業利益、経常利益は前回予想を大幅に下回る見通しとなった。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,205 | 20,000 | 1.0% |
| 営業利益 | 1 | 50 | -96.4% |
| 経常利益 | 78 | 100 | -21.1% |
| 当期純利益 | -86 | -180 | - |
売上高は前回予想をわずかに上回る見込みだが、原油価格の高騰による燃料油脂費の増加、傭車費用や外部委託費が「予想以上に増加」したため、営業利益、経常利益は前回予想を大幅に下回る見通しとなった。