2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 20,522 | 17,833 | 15.1% |
営業利益 | 1,054 | 788 | 33.7% |
経常利益 | 1,139 | 915 | 24.5% |
当期純利益 | 605 | 372 | 62.6% |
事業基盤を置く名古屋港の輸出貨物の荷動きは、生産活動の低下による影響から一時的に減少したものの、回復傾向で推移。輸入貨物は、東日本大震災の影響を大きく受けることなく、堅調な荷動きを示し、増収増益となった。
2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 20,522 | 17,833 | 15.1% |
営業利益 | 1,054 | 788 | 33.7% |
経常利益 | 1,139 | 915 | 24.5% |
当期純利益 | 605 | 372 | 62.6% |
事業基盤を置く名古屋港の輸出貨物の荷動きは、生産活動の低下による影響から一時的に減少したものの、回復傾向で推移。輸入貨物は、東日本大震災の影響を大きく受けることなく、堅調な荷動きを示し、増収増益となった。