2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 20,534 | 21,884 | -6.2% |
営業利益 | 27 | 453 | -94.0% |
経常利益 | 31 | 374 | -91.5% |
当期純利益 | -265 | -49 | - |
東日本大震災による仙台地区の収益の大きな落ち込み、燃料油価格の高騰などが影響し、四半期純損失は前年同期から赤字幅が拡大した。
2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 20,534 | 21,884 | -6.2% |
営業利益 | 27 | 453 | -94.0% |
経常利益 | 31 | 374 | -91.5% |
当期純利益 | -265 | -49 | - |
東日本大震災による仙台地区の収益の大きな落ち込み、燃料油価格の高騰などが影響し、四半期純損失は前年同期から赤字幅が拡大した。