所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 27日 | 中原運送辰巳営業所 | 東京都江東区 | 事業の停止14日間、輸送施設の使用停止381日車、運行管理者資格者証の返納命令 | 2011年2月8日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他13件の違反が判明したもの。 | 68 |
関東 | 22日 | サンコーシステム | 東京都大田区 | 事業の停止10日間、輸送施設の使用停止354日車、運行管理者資格者証の返納命令 | 酒酔い運転、救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2010年11月10日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他11件の違反が判明したもの。 | 48 |
関東 | 7日 | グローバルシステム | 東京都町田市高ヶ坂 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止157日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2010年12月16日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他6件の違反が判明したもの。 | 36 |
関東 | 1日 | 大進運送 | 東京都墨田区 | 輸送施設の使用停止195日車 | 2011年2月25日に監査を実施したところ、点呼の記録義務違反、他10件の違反が判明したもの。 | 20 |
関東 | 28日 | 東新トレーラーエキスプレス芝浦営業所 | 東京都港区 | 輸送施設の使用停止110日車、運行管理者資格者証の返納命令、輸送の安全確保命令 | 2011年5月9日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他8件の違反が判明したもの。 | 13 |
関東 | 21日 | 葛西マルヨシ運輸 | 東京都江戸川区 | 輸送施設の使用停止105日車 | 2011年3月8日に監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握違反、他13件の違反が判明したもの。 | 11 |
関東 | 28日 | マルミ | 東京都足立区 | 輸送施設の使用停止110日車 | 2011年11月7日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他4件の違反が判明したもの。 | 11 |
関東 | 28日 | アンドサービス | 東京都大田区 | 輸送施設の使用停止60日車 | 2011年3月3日に監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握違反、他7件の違反が判明したもの。 | 6 |
関東 | 28日 | 駿和物流東京営業所 | 東京都江東区 | 輸送施設の使用停止35日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年6月10日に監査を実施したところ、点呼の実施義務違反、他2件の違反が判明したもの。 | 4 |
関東 | 14日 | 協同企画 | 東京都江戸川区 | 輸送施設の使用停止30日車 | 2011年6月2日に監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握違反、他3件の違反が判明したもの。 | 3 |
関東 | 21日 | 藤代運送 | 千葉県旭市横根 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止290日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年1月12日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他7件の違反が判明したもの。 | 32 |
関東 | 24日 | 安井運送 | 千葉県八街市沖 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止271日車 | 2011年1月19日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他14件の違反が判明したもの | 30 |
関東 | 21日 | 瑞江重機 | 千葉県市川市広尾 | 輸送施設の使用停止65日車 | 2011年6月24日に監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握違反、他6件の違反が判明したもの。 | 7 |
関東 | 28日 | 南総通運茂原支店 | 千葉県長生郡長柄町 | 輸送施設の使用停止25日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年5月27日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他3件の違反が判明したもの。 | 3 |
関東 | 28日 | 内田運送 | 茨城県石岡市府中 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止401日車 | 2011年8月24日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他4件の違反が判明したもの。 | 74 |
関東 | 15日 | モリ新治営業所 | 茨城県かすがうら市下稲吉 | 事業の停止14日間、輸送施設の使用停止431日車、運行管理者資格者証の返納命令、輸送の安全確保命令 | 59 | |
関東 | 14日 | 細野流通 | 茨城県取手市双葉 | 輸送施設の使用停止250日車 | 2011年8月31日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他10件の違反が判明したもの。 | 39 |
関東 | 28日 | 川崎商運 | 茨城県坂東市神田山 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止112日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年2月16日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他11件の違反が判明したもの。 | 33 |
関東 | 28日 | KCスカイ物流 | 茨城県東茨城郡城里町 | 輸送施設の使用停止315日車 | 2011年9月7日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他9件の違反が判明したもの。 | 32 |
関東 | 21日 | 伊奈運輸 | 茨城県つくばみらい市下平柳 | 輸送施設の使用停止180日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年9月29日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他7件の違反が判明したもの | 18 |
関東 | 21日 | 菱幸運輸水戸営業所 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 輸送施設の使用停止140日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年9月27日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他9件の違反が判明したもの。 | 14 |
関東 | 14日 | あづま | 茨城県土浦市藤沢 | 輸送施設の使用停止100日車 | 2011年9月9日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他10件の違反が判明したもの。 | 10 |
関東 | 3日 | キクタケ | 栃木県佐野市堀米町 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止392日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2010年12月7日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他10件の違反が判明したもの。 | 46 |
関東 | 7日 | 長菊 | 栃木県足利市福居町 | 輸送施設の使用停止235日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年1月21日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他8件の違反が判明したもの | 24 |
関東 | 7日 | JM物流 | 群馬県前橋市堀越町 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止279日車 | 2011年1月14日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他8件の違反が判明したもの。 | 32 |
関東 | 7日 | 佐藤運輸 | 群馬県渋川市行幸田 | 輸送施設の使用停止200日車 | 酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年5月17日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他6件の違反が判明したもの。 | 20 |
関東 | 29日 | 双頭運輸倉庫 | 群馬県高崎市北原町 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止95日車 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年4月12日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他2件の違反が判明したもの。 | 10 |
関東 | 7日 | 佐藤運送館林営業所 | 群馬県館林市大字 | 輸送施設の使用停止40日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年4月19日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他1件の違反が判明したもの。 | 4 |
関東 | 21日 | 群馬ジカハイ運輸 | 群馬県前橋市西善町 | 輸送施設の使用停止10日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年5月13日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他3件の違反が判明したもの。 | 1 |
関東 | 28日 | エイケー物流藤岡営業所 | 群馬県藤岡市藤岡 | 輸送施設の使用停止10日車 | 過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2012年1月16日に監査を実施したところ、過積載違反が判明したもの。 | 1 |
関東 | 15日 | 大虎運輸東京 | 埼玉県川越市藤倉 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止89日車、運行管理者資格者証の返納命令 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年2月18日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他3件の違反が判明したもの。 | 43 |
関東 | 7日 | サンワネッツ平塚営業所 | 神奈川県平塚市長瀞 | 輸送施設の使用停止165日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年2月18日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他2件の違反が判明したもの。 | 17 |
関東 | 14日 | 佐々木運輸 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 輸送施設の使用停止140日車 | 酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年4月12日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他4件の違反が判明したもの。 | 14 |
関東 | 14日 | タムラ | 神奈川県厚木市下川 | 輸送施設の使用停止110日車 | 死亡事故があった旨の公安員会からの通知を端緒として、2011年4月27日に監査を実施したところ運転者に対する指導及び監督義務違反他2件の違反が判明したもの。 | 11 |
関東 | 21日 | 暁運輸 | 神奈川県高座郡寒川町 | 輸送施設の使用停止55日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年2月23日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他6件の違反が判明したもの。 | 6 |
関東 | 14日 | ハマショウトランスポート | 神奈川県相模原市南区 | 輸送施設の使用停止30日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年4月15日に監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握違反、他4件の違反が判明したもの。 | 3 |
関東 | 7日 | 丸辰運輸 | 神奈川県横浜市緑区 | 輸送施設の使用停止20日車 | 転落など防止措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年11月29日に監査を実施したところ、コンテナの落下防止措置義務違反が判明したもの | 2 |
関東 | 14日 | 住吉陸送 | 山梨県中央市大字山之神字流通団地 | 輸送施設の使用停止35日車 | 2011年10月4日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他3件の違反が判明したもの。 | 4 |
関東 | 21日 | エムズ物流 | 山梨県南アルプス市藤田 | 輸送施設の使用停止30日車 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2011年2月17日に監査を実施したところ、運転者に対する指導、監督義務違反、他3件の違反が判明したもの。 | 3 |
関東 | 21日 | フジ運輸 | 山梨県中央市一町畑 | 輸送施設の使用停止30日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年10月31日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他1件の違反が判明したもの。 | 3 |
関東 | 14日 | トーリク | 山梨県南アルプス市徳永 | 輸送施設の使用停止20日車 | 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通知を端緒として、2011年9月28日に監査を実施したところ、過労防止義務違反、他2件の違反が判明したもの。 | 2 |
行政処分2月・関東、12社を事業停止処分
関東運輸局が公表した、貨物自動車運送事業者に対する2月の行政処分状況は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)