| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,415 | 7,460 | -14.0% |
| 営業利益 | 124 | 370 | -66.5% |
| 経常利益 | -27 | 200 | - |
| 当期純利益 | 90 | -140 | - |
財務・人事不動産販売(コンドミニアムの販売)で、震災の影響により外国人見込み顧客への販売が成立せず、売上高、営業利益ともに前回予想を下回る見通しとなった。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,415 | 7,460 | -14.0% |
| 営業利益 | 124 | 370 | -66.5% |
| 経常利益 | -27 | 200 | - |
| 当期純利益 | 90 | -140 | - |
財務・人事不動産販売(コンドミニアムの販売)で、震災の影響により外国人見込み顧客への販売が成立せず、売上高、営業利益ともに前回予想を下回る見通しとなった。