所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 1日 | 洛友商事 | 山口県下関市富任 | 事業の停止7日間、輸送施設の使用停止460日車 | 2011年5月12日、情報提供を端緒として監査実施。事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)ほか8件の違反が認められた。 | 46 |
中国 | 2日 | 今井運送三原営業所 | 広島県三原市本郷 | 輸送施設の使用停止40日車 | 2011年10月20日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)ほか2件の違反が認められた。 | 4 |
中国 | 3日 | 松永貨物運送 | 山口県周南市河内 | 文書警告 | 2012年6月20日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の4)ほか2件の違反が認められた。 | 0 |
中国 | 4日 | L物流山口営業所 | 山口県山口市小郡 | 文書警告 | 2012年6月22日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) | 0 |
中国 | 5日 | 倉本運送山口営業所 | 山口県山陽小野田市 | 事業の停止10日間、輸送施設の使用停止420日車 | 2012年2月29日、死亡事故、救護義務違反を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)など3件の違反が認められた。 | 71 |
中国 | 8日 | オグラ建材運輸江北営業所 | 鳥取県東伯郡北栄町 | 輸送施設の使用停止160日車 | 2011年11月1日、死亡事故を端緒として、監査実施。運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)など4件の違反が認められた。 | 16 |
中国 | 8日 | 丸幸物流 | 広島県広島市安佐南区 | 輸送施設の使用停止245日車 | 2011年11月25日、死亡事故を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)など4件の違反が認められた。 | 25 |
中国 | 9日 | 共進運輸倉庫 | 岡山県倉敷市連島 | 輸送施設の使用停止260日車 | 2011年4月13日、情報提供を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)など3件の違反が認められた。 | 26 |
中国 | 9日 | 白井産業 | 広島県広島市佐伯区 | 輸送施設の使用停止150日車 | 2011年11月7日、死亡事故惹起・名義貸し・運転者の無許可営業を端緒として監査実施。事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法(以下「事業法」)第9条第3項)など9件の違反が認められた。 | 15 |
中国 | 17日 | 宝和運輸 | 広島県福山市一文字 | 輸送施設の使用停止30日車 | 2011年10月21日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。1件の違反が認められた。乗務時間など基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項) | 3 |
中国 | 24日 | オオトモ運輸 | 広島県福山市東手城 | 輸送施設の使用停止75日車 | 2011年11月22日、救護義務違反を端緒として、監査実施。健康状態把握不適切(安全規則第3条第6項)など4件の違反が認められた。 | 8 |
中国 | 30日 | 旭運送 | 山口県萩市明木 | 事業の停止3日間、輸送施設の使用停止249日車 | 2011年8月23日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。乗務時間などの基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)など5件の違反が認められた。 | 27 |
行政処分7月・中国、3社に事業停止処分
中国運輸局が公表した、貨物自動車運送事業者に対する7月の行政処分状況は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)