財務・人事2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 798,742 | 801,923 | -0.4% |
営業利益 | 15,743 | 13,927 | 13.0% |
経常利益 | 20,616 | 19,083 | 8.0% |
当期純利益 | 11,315 | 9,983 | 13.3% |
この結果、売上高は7987億円と前年同期に比べ31億円、0.4%減収。経常利益は、206億円と8%の増益となった。純利益は13億円増え、13.3%の増益となった。
財務・人事2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 798,742 | 801,923 | -0.4% |
営業利益 | 15,743 | 13,927 | 13.0% |
経常利益 | 20,616 | 19,083 | 8.0% |
当期純利益 | 11,315 | 9,983 | 13.3% |
この結果、売上高は7987億円と前年同期に比べ31億円、0.4%減収。経常利益は、206億円と8%の増益となった。純利益は13億円増え、13.3%の増益となった。