ロジスティクス[東海汽船]2013年12月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年12月期 | 2012年12月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,011 | 5,117 | 2.1%減 |
| 営業利益 | -291 | -77 | - |
| 経常利益 | -387 | -14 | - |
| 当期純利益 | -327 | -38 | - |
貨物部門は公共工事の減少に伴い、輸送量が伸び悩み、関連する生じ部門の資材販売も減少した。
ロジスティクス[東海汽船]2013年12月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年12月期 | 2012年12月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,011 | 5,117 | 2.1%減 |
| 営業利益 | -291 | -77 | - |
| 経常利益 | -387 | -14 | - |
| 当期純利益 | -327 | -38 | - |
貨物部門は公共工事の減少に伴い、輸送量が伸び悩み、関連する生じ部門の資材販売も減少した。