ロジスティクス[キユーソー流通システム]2013年11月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年11月期 | 2012年11月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 107,299 | 104,111 | 3.1%増 | 
| 営業利益 | 1,780 | 2,113 | 15.7%減 | 
| 経常利益 | 1,960 | 2,231 | 12.1%減 | 
| 当期純利益 | 921 | 1,224 | 24.8%減 | 
業務の標準化や運送業務の合理化改善は進捗したが、新規立上げコスト、既存取引の減少で利益が減り、電気料金・燃料調達単価など物流コストの増加も影響した。
ロジスティクス[キユーソー流通システム]2013年11月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年11月期 | 2012年11月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 107,299 | 104,111 | 3.1%増 | 
| 営業利益 | 1,780 | 2,113 | 15.7%減 | 
| 経常利益 | 1,960 | 2,231 | 12.1%減 | 
| 当期純利益 | 921 | 1,224 | 24.8%減 | 
業務の標準化や運送業務の合理化改善は進捗したが、新規立上げコスト、既存取引の減少で利益が減り、電気料金・燃料調達単価など物流コストの増加も影響した。