| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,140 | 9,618 | -5.0% | 
| 営業利益 | -13 | 169 | - | 
| 経常利益 | -83 | 73 | - | 
| 当期純利益 | -161 | -90 | - | 
物流事業は、東日本大震災で被災した事業所が減収となったほか、福島原発事故による電力供給量の制限で輸送需要が減少した。
| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,140 | 9,618 | -5.0% | 
| 営業利益 | -13 | 169 | - | 
| 経常利益 | -83 | 73 | - | 
| 当期純利益 | -161 | -90 | - | 
物流事業は、東日本大震災で被災した事業所が減収となったほか、福島原発事故による電力供給量の制限で輸送需要が減少した。