| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,980 | 17,500 | 2.7% | 
| 営業利益 | 360 | 220 | 63.6% | 
| 経常利益 | 370 | 270 | 37.0% | 
| 当期純利益 | 190 | 100 | 90.0% | 
第2四半期に入り、自動車部品の供給が戻り、主要顧客からの受注が回復傾向で推移したことなどから、6月16日に公表した第2四半期累計期間の業績数値を上方修正するもの。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,980 | 17,500 | 2.7% | 
| 営業利益 | 360 | 220 | 63.6% | 
| 経常利益 | 370 | 270 | 37.0% | 
| 当期純利益 | 190 | 100 | 90.0% | 
第2四半期に入り、自動車部品の供給が戻り、主要顧客からの受注が回復傾向で推移したことなどから、6月16日に公表した第2四半期累計期間の業績数値を上方修正するもの。