所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 8日 | 光陽運輸 | 宮城県岩沼市空港南 | 輸送施設の使用停止40日車 | 監査方針を端緒とし、2010年10月27日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他8件の違反が判明したもの。 | 4 |
東北 | 8日 | テービーエス企画 | 山形県東根市羽入 | 輸送施設の使用停止110日車 | 公安委員会からの通報を端緒とし、2011年6月27日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他1件の違反が判明したもの。 | 11 |
東北 | 8日 | 大和一般輸送商会 | 宮城県亘理郡 | 輸送施設の使用停止210日車 | 監査方針を端緒とし、平成23年3月2日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他4件の違反が判明したもの。 | 21 |
東北 | 10日 | 八戸陸送 | 青森県八戸市 | 輸送施設の使用停止35日車 | 監査方針を端緒とし、平成23年2月4日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他5件の違反が判明したもの。 | 4 |
東北 | 11日 | 飯田運送仙台営業所 | 宮城県岩沼市空港南 | 輸送施設の使用停止105日車 | 監査方針を端緒とし、2011年2月4日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他5件の違反が判明したもの。 | 11 |
東北 | 14日 | 北東福山通運八戸支店 | 青森県八戸市桔梗 | 文書警告 | 監査方針を端緒とし、2011年9月15日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間が基準超えていた違反が判明したもの。 | |
東北 | 15日 | 丸祐運送 | 青森県弘前市大字 | 文書警告 | 監査方針を端緒とし、2011年9月14日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間が基準超えていた他1件の違反が判明したもの。 | 6 |
東北 | 22日 | 門馬商事仙台営業所 | 宮城県多賀城市栄 | 輸送施設の使用停止185日車 | 監査方針を端緒とし、2010年10月4日に巡回監査を実施したところ、運転者の最大拘束時間、連続運転時間が基準を超えていた他2件の違反が判明したもの。 | 48 |
東北 | 28日 | エイトウイング藤代営業所 | 青森県弘前市藤野 | 文書警告 | 監査方針を端緒とし、2011年8月9日に巡回監査を実施したところ、運転者に対する指導監督を適切に行っていなかった違反が判明したもの。 |
行政処分11月・東北、6社に車両停止処分
東北運輸局が公表した、貨物自動車運送事業者に対する11月の行政処分状況は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)