| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,614 | 29,642 | -0.1% |
| 営業利益 | 833 | 1,243 | -33.0% |
| 経常利益 | 817 | 1,267 | -35.5% |
| 当期純利益 | 509 | 699 | -27.1% |
貨物運送部門の減益(42%減)が響いた。同部門の減益要因は主に燃料価格の高騰に伴う燃油費の増加で、不動産賃貸、石油製品販売などの非主力部門は増益だった。
| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,614 | 29,642 | -0.1% |
| 営業利益 | 833 | 1,243 | -33.0% |
| 経常利益 | 817 | 1,267 | -35.5% |
| 当期純利益 | 509 | 699 | -27.1% |
貨物運送部門の減益(42%減)が響いた。同部門の減益要因は主に燃料価格の高騰に伴う燃油費の増加で、不動産賃貸、石油製品販売などの非主力部門は増益だった。