| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 188,767 | 193,985 | -2.7% |
| 営業利益 | 11,347 | 11,418 | -0.6% |
| 経常利益 | 11,624 | 12,468 | -6.8% |
| 当期純利益 | 6,861 | 6,969 | -1.6% |
貨物輸送量が低迷する中、不採算荷物の選別受注に取り組み、減収増益となった。
| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 188,767 | 193,985 | -2.7% |
| 営業利益 | 11,347 | 11,418 | -0.6% |
| 経常利益 | 11,624 | 12,468 | -6.8% |
| 当期純利益 | 6,861 | 6,969 | -1.6% |
貨物輸送量が低迷する中、不採算荷物の選別受注に取り組み、減収増益となった。