| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,300 | 32,400 | 5.9% |
| 営業利益 | 1,510 | 1,370 | 10.2% |
| 経常利益 | 1,460 | 1,350 | 8.1% |
| 当期純利益 | 930 | 800 | 16.3% |
国際物流事業の業績が予想を下回る見込みとなったものの、国内総合物流事業が堅調に推移していることから、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益をそれぞれ上方修正した。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,300 | 32,400 | 5.9% |
| 営業利益 | 1,510 | 1,370 | 10.2% |
| 経常利益 | 1,460 | 1,350 | 8.1% |
| 当期純利益 | 930 | 800 | 16.3% |
国際物流事業の業績が予想を下回る見込みとなったものの、国内総合物流事業が堅調に推移していることから、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益をそれぞれ上方修正した。