ロジスティクス[日新]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,635 | 43,623 | 2.3%増 | 
| 営業利益 | 737 | 1,034 | 28.7%減 | 
| 経常利益 | 1,047 | 1,208 | 13.3%減 | 
| 当期純利益 | 651 | 723 | 10.0%減 | 
米州、アジア、中国で物流事業が順調に推移したものの、日本で日中関係緊張の影響が残り、物流事業の回復が遅れた。
ロジスティクス[日新]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,635 | 43,623 | 2.3%増 | 
| 営業利益 | 737 | 1,034 | 28.7%減 | 
| 経常利益 | 1,047 | 1,208 | 13.3%減 | 
| 当期純利益 | 651 | 723 | 10.0%減 | 
米州、アジア、中国で物流事業が順調に推移したものの、日本で日中関係緊張の影響が残り、物流事業の回復が遅れた。