ロジスティクス[福山通運]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 62,488 | 60,588 | 3.1%増 |
営業利益 | 3,122 | 2,683 | 16.4%増 |
経常利益 | 3,454 | 3,142 | 9.9%増 |
当期純利益 | 2,284 | 1,175 | 94.3%増 |
運送事業で運賃単価の見直しを図り、19.7%の増益となったほか、国際事業で東南アジアを起点とした営業強化策により、27.3%の増益となったことが寄与した。
ロジスティクス[福山通運]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 62,488 | 60,588 | 3.1%増 |
営業利益 | 3,122 | 2,683 | 16.4%増 |
経常利益 | 3,454 | 3,142 | 9.9%増 |
当期純利益 | 2,284 | 1,175 | 94.3%増 |
運送事業で運賃単価の見直しを図り、19.7%の増益となったほか、国際事業で東南アジアを起点とした営業強化策により、27.3%の増益となったことが寄与した。