| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,480 | 19,298 | 0.9% |
| 営業利益 | 465 | 661 | -29.6% |
| 経常利益 | 455 | 695 | -34.4% |
| 当期純利益 | 245 | 375 | -34.6% |
経費削減に努めたが、主力の貨物運送部門は燃料価格の高騰による燃油費の増加などにより、部門営業利益が3割減少した。通期の連結業績は、「ほぼ予想範囲内で推移している」として、5月11日公表の予想数値を維持する。
| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,480 | 19,298 | 0.9% |
| 営業利益 | 465 | 661 | -29.6% |
| 経常利益 | 455 | 695 | -34.4% |
| 当期純利益 | 245 | 375 | -34.6% |
経費削減に努めたが、主力の貨物運送部門は燃料価格の高騰による燃油費の増加などにより、部門営業利益が3割減少した。通期の連結業績は、「ほぼ予想範囲内で推移している」として、5月11日公表の予想数値を維持する。