フード2012年11月期連結決算(単位:百万円)
| 2012年11月期 | 2011年11月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 139,228 | 140,124 | -0.6% | 
| 営業利益 | 2,303 | 1,932 | 19.2% | 
| 経常利益 | 2,457 | 1,971 | 24.7% | 
| 当期純利益 | 1,245 | 489 | 2.5倍増 | 
利益面は、電気料金・燃料調達単価の上昇などの影響があったものの、共同物流の在庫・出荷物量の増加による粗利益増加、保管の効率化や業務・荷役作業の合理化改善などが進捗し、増益を確保した。
フード2012年11月期連結決算(単位:百万円)
| 2012年11月期 | 2011年11月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 139,228 | 140,124 | -0.6% | 
| 営業利益 | 2,303 | 1,932 | 19.2% | 
| 経常利益 | 2,457 | 1,971 | 24.7% | 
| 当期純利益 | 1,245 | 489 | 2.5倍増 | 
利益面は、電気料金・燃料調達単価の上昇などの影響があったものの、共同物流の在庫・出荷物量の増加による粗利益増加、保管の効率化や業務・荷役作業の合理化改善などが進捗し、増益を確保した。