ロジスティクス[郵船ロジスティクス]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 99,270 | 77,658 | 27.8%増 | 
| 営業利益 | -140 | 447 | - | 
| 経常利益 | 186 | 1,107 | 83.2%減 | 
| 当期純利益 | -592 | 1,267 | - | 
統合効果で海上貨物取扱量が増えたものの、日本発を中心に航空貨物の取扱量が減少した。
ロジスティクス[郵船ロジスティクス]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 99,270 | 77,658 | 27.8%増 | 
| 営業利益 | -140 | 447 | - | 
| 経常利益 | 186 | 1,107 | 83.2%減 | 
| 当期純利益 | -592 | 1,267 | - | 
統合効果で海上貨物取扱量が増えたものの、日本発を中心に航空貨物の取扱量が減少した。