| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,931 | 42,199 | 1.7% |
| 営業利益 | 662 | 953 | -30.5% |
| 経常利益 | 915 | 1,128 | -18.8% |
| 当期純利益 | 591 | 496 | 19.1% |
東日本大震災の影響により、日本発の自動車関連貨物、電子部材の取扱いが大幅に減少し、日本での輸出業務、欧米での輸入業務が低調に推移した。ただ、日本での輸入業務は堅調で、鉄道利用輸送、内航船輸送の取扱いは増加した。
| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,931 | 42,199 | 1.7% |
| 営業利益 | 662 | 953 | -30.5% |
| 経常利益 | 915 | 1,128 | -18.8% |
| 当期純利益 | 591 | 496 | 19.1% |
東日本大震災の影響により、日本発の自動車関連貨物、電子部材の取扱いが大幅に減少し、日本での輸出業務、欧米での輸入業務が低調に推移した。ただ、日本での輸入業務は堅調で、鉄道利用輸送、内航船輸送の取扱いは増加した。