ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年6月期3Q | 2012年6月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,660 | 18,003 | -1.9% |
| 営業利益 | 475 | 521 | -8.8% |
| 経常利益 | 487 | 511 | -4.6% |
| 当期純利益 | 283 | 250 | 12.9% |
また、人件費の増加、本社移転に伴う一時費用、減価償却費の増加などにより、連結経常利益は4.6%減の4億8700万円となった。今期は増収増益を見込む。
ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年6月期3Q | 2012年6月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,660 | 18,003 | -1.9% |
| 営業利益 | 475 | 521 | -8.8% |
| 経常利益 | 487 | 511 | -4.6% |
| 当期純利益 | 283 | 250 | 12.9% |
また、人件費の増加、本社移転に伴う一時費用、減価償却費の増加などにより、連結経常利益は4.6%減の4億8700万円となった。今期は増収増益を見込む。