■2015年8月13日更新
※印刷用PDFファイル▶主要物流企業2015年4-6月期営業利益ランキング[総合版]
ランキングTopへ戻る
(単位:百万円、増減は%)
順位 | 企業名 | 15年4-6月期 | 14年4-6月期 | 増減率 | ニュース記事へのリンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本郵船 | 17,461 | 11,572 | 50.9 | |
2 | 川崎汽船 | 11,243 | 9,685 | 16.1 | |
3 | 日本通運 | 10,552 | 9,199 | 14.7 | |
4 | 日本郵便 | 8,581 | 5,033 | 70.5 | |
5 | 日立物流 | 6,073 | 3,683 | 64.9 | |
6 | 上組 | 5,646 | 5,986 | -5.7 | |
7 | セイノーホールディングス | 5,478 | 2,992 | 83.1 | |
8 | 山九 | 4,486 | 5,384 | -16.7 | |
9 | ヤマトホールディングス | 4,130 | 4,933 | -16.3 | |
10 | センコー | 3,843 | 2,389 | 60.9 | |
11 | 日本梱包運輸倉庫 | 3,828 | 3,025 | 26.5 | |
12 | サカイ引越センター | 3,180 | 2,851 | 11.5 | |
13 | 福山通運 | 3,118 | 2,397 | 30.1 | |
14 | 鴻池運輸 | 2,831 | 2,468 | 14.7 | |
15 | 三菱倉庫 | 2,665 | 3,208 | -16.9 | |
16 | 近鉄エクスプレス | 2,564 | 3,193 | -19.7 | |
17 | 住友倉庫 | 2,548 | 2,177 | 17.0 | |
18 | 飯野海運 | 2,500 | 2,468 | 1.3 | |
19 | ニチレイの低温物流事業 | 2,390 | 1,789 | 33.6 | |
20 | ハマキョウレックス | 2,019 | 1,606 | 25.7 | |
21 | NSユナイテッド海運 | 1,920 | 2,804 | -31.5 | |
22 | 郵船ロジスティクス | 1,863 | 1,295 | 43.9 | |
23 | 商船三井 | 1,805 | 3,959 | -54.4 | |
24 | 日新 | 1,396 | 921 | 51.6 | |
25 | ※ゼロ[6] | 1,360 | 481 | 182.7 | |
26 | 丸全昭和運輸 | 1,360 | 1,163 | 16.9 | |
27 | 豊田自動織機の物流部門 | 1,341 | 1,334 | 0.5 | |
28 | トランコム | 1,285 | 1,005 | 27.9 | |
29 | トナミホールディングス | 1,245 | 805 | 54.7 | |
30 | ※横浜冷凍の冷蔵倉庫事業[9] | 1,204 | 1,059 | 13.7 | |
31 | アルプス物流 | 1,178 | 958 | 23.0 | |
32 | 日本トランスシティ | 1,079 | 869 | 24.2 | |
33 | ※SBSホールディングス[12] | 1,054 | 793 | 32.9 | |
34 | 明治海運 | 1,045 | 795 | 31.4 | |
35 | 名鉄運輸 | 1,023 | 423 | 141.8 | |
36 | 宇徳 | 1,007 | 1,135 | -11.3 | |
37 | 丸和運輸機関 | 888 | 341 | 160.4 | |
38 | ヤマタネの物流部門 | 810 | 738 | 9.8 | |
39 | 名港海運 | 770 | 877 | -12.2 | |
40 | ※東京都競馬の倉庫賃貸事業[12] | 700 | 710 | -1.4 | |
41 | 三井倉庫ホールディングス | 681 | 1,166 | -41.6 | |
42 | 渋沢倉庫 | 639 | 598 | 6.9 | |
43 | 伊勢湾海運 | 610 | 364 | 67.6 | |
44 | 西日本鉄道の物流事業 | 556 | 509 | 9.2 | |
45 | 名糖運輸 | 508 | 189 | 168.8 | |
46 | ケイヒン | 480 | 471 | 1.9 | |
47 | 共栄タンカー | 471 | 614 | -23.3 | |
48 | 東洋埠頭 | 455 | 418 | 8.9 | |
49 | 日本水産の物流事業 | 435 | 422 | 3.1 | |
50 | 安田倉庫 | 432 | 484 | -10.7 | |
51 | 東洋水産の冷蔵事業 | 429 | 179 | 139.7 | |
52 | ヒューテックノオリン | 426 | 378 | 12.7 | |
53 | 岡山県貨物運送 | 416 | 128 | 225.0 | |
54 | マルハニチロの物流事業 | 400 | 132 | 203.0 | |
55 | 中央倉庫 | 382 | 311 | 22.8 | |
56 | ※内外トランスライン[12] | 373 | 88 | 323.9 | |
57 | トーモクの運輸倉庫事業 | 367 | 258 | 42.2 | |
58 | 南総通運 | 360 | 366 | -1.6 | |
59 | 東部ネットワーク | 359 | 202 | 77.7 | |
60 | カンダホールディングス | 355 | 271 | 31.0 | |
61 | 阪急阪神ホールディングスの国際輸送事業 | 350 | 469 | -25.4 | |
62 | エスライン | 326 | 162 | 101.2 | |
63 | ヒガシトゥエンティワン | 322 | 163 | 97.5 | |
64 | 川崎近海汽船 | 300 | -56 | - | |
65 | キムラユニティー | 286 | 188 | 52.1 | |
66 | 杉村倉庫 | 272 | 221 | 23.1 | |
67 | ロジネットジャパン | 245 | -38 | - | |
68 | 東京汽船 | 243 | 163 | 49.1 | |
69 | ※伏木海陸運送[6] | 241 | 157 | 53.5 | |
70 | 遠州トラック | 212 | 97 | 118.6 | |
71 | 大東港運 | 186 | 193 | -3.6 | |
72 | ※佐渡汽船[12] | 177 | 41 | - | |
73 | 東陽倉庫 | 177 | 198 | -10.6 | |
74 | リンコーコーポレーション | 157 | 107 | 46.7 | |
75 | ディーエムエス | 156 | 232 | -32.8 | |
76 | 日本ロジテム | 130 | -120 | - | |
77 | アサガミ | 105 | 129 | -18.6 | |
78 | 東海運 | 105 | 186 | -43.5 | |
79 | 丸運 | 103 | -85 | - | |
80 | サンリツ | 101 | 86 | 17.4 | |
81 | 川西倉庫 | 93 | 77 | 20.8 | |
82 | センコン物流 | 89 | 53 | 67.9 | |
83 | オーナミ | 80 | 100 | -20.0 | |
84 | 京極運輸商事 | 79 | 9 | 777.8 | |
85 | 大宝運輸 | 72 | 18 | 300.0 | |
86 | 栗林商船 | 59 | 4 | - | |
87 | 大運 | 58 | 4 | - | |
88 | 日本石油輸送 | 57 | -13 | - | |
89 | 東栄リーファーライン | 56 | 91 | -38.5 | |
90 | 兵機海運 | 39 | 78 | -50.0 | |
91 | 東都水産の冷蔵倉庫・関連事業 | 32 | 149 | -78.5 | |
92 | 日本山村硝子の物流関連事業 | 30 | 33 | -8.4 | |
93 | 玉井商船 | 21 | 83 | -74.7 | |
94 | トレーディア | -11 | -49 | - | |
95 | タカセ | -14 | -17 | - | |
96 | 桜島埠頭 | -21 | -25 | - | |
97 | 鈴与シンワート | -108 | -74 | - | |
98 | ※東海汽船[12] | -240 | -80 | - | |
99 | 乾汽船※1 | -632 | 270 | - | |
100 | 第一中央汽船 | -5,447 | -1,367 | - | |
合計 | 137,089 | 117,888 | 16.3 |
※1:2015年3月期第1四半期の業績は、編集部で旧イヌイ倉庫と旧乾汽船の業績を合算しています。
掲載対象:上場企業と未上場の主要物流企業。
総合版 | 陸上物流版(陸運・倉庫) | 海上物流版(海運) |
---|---|---|
売上高ランキング 8/13更新 | 売上高ランキング 8/13更新 | 売上高ランキング 8/13更新 |
印刷用PDF▼ 主要物流企業2015年4-6月期売上高ランキング[総合版] | 印刷用PDF▼ 主要物流企業2015年4-6月期売上高ランキング[陸上物流版] | 印刷用PDF▼ 主要物流企業2015年4-6月期売上高・営業利益ランキング[海上物流版] |
営業利益ランキング 8/13更新 | 売上高ランキング 8/13更新 | |
印刷用PDF▼ 主要物流企業2015年4-6月期営業利益ランキング[陸上物流版] | 印刷用PDF▼ 主要物流企業2015年4-6月期売上高・営業利益ランキング[海上物流版] |
|
過去のランキング | ||
2015年3月期決算の売上高ランキング | ||
2015年3月期決算の営業利益ランキング |