
調査・データ資源エネルギー庁が26日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、24日時点の軽油価格は、1リットル当たり前週の112.3円から0.1円値下がりして112.2円(全国平均)となった。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月24日(単位:円) | 4月17日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 112.2 | 112.3 | -0.1% |
| 北海道局 | 116.9 | 115.9 | 0.9% |
| 青森 | 111.3 | 111.1 | 0.2% |
| 岩手 | 108.7 | 108.9 | -0.2% |
| 宮城 | 111.5 | 111.6 | -0.1% |
| 秋田 | 112.4 | 112.5 | -0.1% |
| 山形 | 112.6 | 112.8 | -0.2% |
| 福島 | 113.5 | 114.2 | -0.6% |
| 東北局 | 111.5 | 111.7 | -0.2% |
| 茨城 | 106.2 | 105.9 | 0.3% |
| 栃木 | 109.8 | 110.1 | -0.3% |
| 群馬 | 109.5 | 109.4 | 0.1% |
| 埼玉 | 104.6 | 105.1 | -0.5% |
| 千葉 | 107.0 | 107.2 | -0.2% |
| 東京 | 115.4 | 115.7 | -0.3% |
| 神奈川 | 108.2 | 108.4 | -0.2% |
| 新潟 | 113.2 | 112.8 | 0.4% |
| 長野 | 115.8 | 115.7 | 0.1% |
| 山梨 | 107.9 | 108.1 | -0.2% |
| 静岡 | 113.7 | 113.8 | -0.1% |
| 関東局 | 110.3 | 110.3 | 0% |
| 愛知 | 113.6 | 112.7 | 0.8% |
| 岐阜 | 115.4 | 115.1 | 0.3% |
| 三重 | 115.9 | 116.0 | -0.1% |
| 富山 | 113.2 | 113.1 | 0.1% |
| 石川 | 108.2 | 108.2 | 0% |
| 中部局 | 113.5 | 113.2 | 0.3% |
| 福井 | 112.2 | 112.2 | 0% |
| 滋賀 | 109.0 | 109.0 | 0% |
| 京都 | 113.4 | 113.4 | 0% |
| 奈良 | 110.8 | 110.9 | -0.1% |
| 大阪 | 109.7 | 110.4 | -0.6% |
| 兵庫 | 109.6 | 109.8 | -0.2% |
| 和歌山 | 110.1 | 109.0 | 1.0% |
| 近畿局 | 110.6 | 110.6 | 0% |
| 鳥取 | 114.2 | 114.5 | -0.3% |
| 島根 | 117.8 | 117.6 | 0.2% |
| 岡山 | 109.3 | 110.2 | -0.8% |
| 広島 | 114.2 | 114.3 | -0.1% |
| 山口 | 112.8 | 113.0 | -0.2% |
| 中国局 | 113.8 | 114.0 | -0.2% |
| 徳島 | 105.0 | 107.1 | -2.0% |
| 香川 | 107.2 | 107.2 | 0% |
| 愛媛 | 115.8 | 115.7 | 0.1% |
| 高知 | 116.8 | 116.8 | 0.0% |
| 四国局 | 111.2 | 111.7 | -0.4% |
| 福岡 | 107.8 | 108.0 | -0.2% |
| 佐賀 | 115.4 | 115.7 | -0.3% |
| 長崎 | 123.5 | 122.8 | 0.6% |
| 熊本 | 109.6 | 110.2 | -0.5% |
| 大分 | 113.5 | 113.4 | 0.1% |
| 宮崎 | 110.7 | 111.1 | -0.4% |
| 鹿児島 | 120.1 | 119.8 | 0.3% |
| 九州局 | 114.4 | 114.6 | -0.2% |
| 沖縄局 | 118.0 | 118.6 | -0.5% |
| 九州沖縄局 | 114.8 | 115.1 | -0.3% |





















