調査・データ資源エネルギー庁が22日に発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、20日時点の軽油価格は1リットルあたり112.2円(全国平均)となり、前週から1.1円下がった。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 4月6日 | 4月13日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全 国 | 113.3 | 112.2 | -1.1 |
| 北 海 道 局 | 106.9 | 106.3 | -0.6 |
| 青 森 | 109.1 | 107.6 | -1.5 |
| 岩 手 | 106.5 | 105.5 | -1.0 |
| 宮 城 | 109.7 | 108.0 | -1.7 |
| 秋 田 | 112.0 | 110.0 | -2.0 |
| 山 形 | 118.0 | 117.6 | -0.4 |
| 福 島 | 114.9 | 113.8 | -1.1 |
| 東 北 局 | 111.4 | 110.2 | -1.2 |
| 茨 城 | 108.8 | 108.0 | -0.8 |
| 栃 木 | 111.1 | 109.7 | -1.4 |
| 群 馬 | 116.1 | 115.2 | -0.9 |
| 埼 玉 | 110.4 | 108.8 | -1.6 |
| 千 葉 | 111.6 | 110.3 | -1.3 |
| 東 京 | 115.7 | 115.3 | -0.4 |
| 神奈川 | 111.2 | 110.5 | -0.7 |
| 新 潟 | 119.6 | 118.8 | -0.8 |
| 長 野 | 116.1 | 115.8 | -0.3 |
| 山 梨 | 109.9 | 110.0 | 0.1 |
| 静 岡 | 111.9 | 111.5 | -0.4 |
| 関 東 局 | 113.0 | 112.2 | -0.8 |
| 愛 知 | 108.0 | 107.2 | -0.8 |
| 岐 阜 | 112.9 | 111.8 | -1.1 |
| 三 重 | 115.6 | 114.3 | -1.3 |
| 富 山 | 111.0 | 110.0 | -1.0 |
| 石 川 | 111.6 | 111.0 | -0.6 |
| 中 部 局 | 111.7 | 110.8 | -0.9 |
| 福 井 | 115.9 | 115.2 | -0.7 |
| 滋 賀 | 115.0 | 115.0 | 0.0 |
| 京 都 | 118.2 | 117.6 | -0.6 |
| 奈 良 | 114.9 | 114.3 | -0.6 |
| 大 阪 | 116.8 | 115.2 | -1.6 |
| 兵 庫 | 115.4 | 113.4 | -2.0 |
| 和歌山 | 112.1 | 110.3 | -1.8 |
| 近 畿 局 | 115.5 | 114.5 | -1.0 |
| 鳥 取 | 113.1 | 112.1 | -1.0 |
| 島 根 | 112.3 | 110.7 | -1.6 |
| 岡 山 | 109.8 | 107.8 | -2.0 |
| 広 島 | 112.0 | 110.7 | -1.3 |
| 山 口 | 109.5 | 109.0 | -0.5 |
| 中 国 局 | 111.3 | 110.0 | -1.3 |
| 徳 島 | 103.5 | 102.4 | -1.1 |
| 香 川 | 102.2 | 101.3 | -0.9 |
| 愛 媛 | 113.7 | 112.1 | -1.6 |
| 高 知 | 117.6 | 116.9 | -0.7 |
| 四 国 局 | 109.2 | 108.3 | -0.9 |
| 福 岡 | 114.3 | 113.3 | -1.0 |
| 佐 賀 | 120.0 | 118.4 | -1.6 |
| 長 崎 | 124.8 | 122.7 | -2.1 |
| 熊 本 | 111.7 | 110.1 | -1.6 |
| 大 分 | 119.8 | 119.0 | -0.8 |
| 宮 崎 | 120.0 | 119.5 | -0.5 |
| 鹿児島 | 120.7 | 119.4 | -1.3 |
| 九 州 局 | 118.8 | 117.6 | -1.2 |
| 沖 縄 局 | 120.9 | 120.9 | 0.0 |
| 九州沖縄局 | 119.1 | 118.0 | -1.1 |















