
調査・データ資源エネルギー庁が19日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、17日時点の軽油価格は1リットルあたり128.9円(全国平均)となり、前週から1.5円減少し、3週連続の値下がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 2月10日 | 2月17日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 130.4 | 128.9 | -1.5 |
| 北海道局 | 133.2 | 131.3 | -1.9 |
| 青森 | 128.3 | 126.7 | -1.6 |
| 岩手 | 125.4 | 123.6 | -1.8 |
| 宮城 | 126.5 | 125.3 | -1.2 |
| 秋田 | 130.7 | 130.7 | 0.0 |
| 山形 | 136.3 | 134.6 | -1.7 |
| 福島 | 132.3 | 131.7 | -0.6 |
| 東北局 | 129.7 | 128.6 | -1.1 |
| 茨城 | 126.0 | 124.1 | -1.9 |
| 栃木 | 128.3 | 126.9 | -1.4 |
| 群馬 | 129.8 | 128.0 | -1.8 |
| 埼玉 | 124.4 | 122.7 | -1.7 |
| 千葉 | 126.1 | 125.2 | -0.9 |
| 東京 | 130.0 | 127.9 | -2.1 |
| 神奈川 | 126.1 | 124.5 | -1.6 |
| 新潟 | 132.9 | 131.5 | -1.4 |
| 長野 | 133.8 | 132.3 | -1.5 |
| 山梨 | 129.8 | 129.2 | -0.6 |
| 静岡 | 129.6 | 128.0 | -1.6 |
| 関東局 | 128.7 | 127.2 | -1.5 |
| 愛知 | 127.6 | 125.3 | -2.3 |
| 岐阜 | 129.8 | 128.3 | -1.5 |
| 三重 | 130.6 | 129.3 | -1.3 |
| 富山 | 129.7 | 127.6 | -2.1 |
| 石川 | 126.8 | 125.6 | -1.2 |
| 中部局 | 129.0 | 127.3 | -1.7 |
| 福井 | 129.8 | 127.9 | -1.9 |
| 滋賀 | 129.2 | 127.5 | -1.7 |
| 京都 | 132.7 | 130.7 | -2.0 |
| 奈良 | 128.1 | 126.1 | -2.0 |
| 大阪 | 129.7 | 128.6 | -1.1 |
| 兵庫 | 127.5 | 127.1 | -0.4 |
| 和歌山 | 126.2 | 125.5 | -0.7 |
| 近畿局 | 129.0 | 127.7 | -1.3 |
| 鳥取 | 132.9 | 131.7 | -1.2 |
| 島根 | 134.1 | 131.2 | -2.9 |
| 岡山 | 125.9 | 125.1 | -0.8 |
| 広島 | 130.3 | 128.1 | -2.2 |
| 山口 | 129.4 | 126.9 | -2.5 |
| 中国局 | 130.6 | 128.6 | -2.0 |
| 徳島 | 126.5 | 126.2 | -0.3 |
| 香川 | 128.6 | 125.7 | -2.9 |
| 愛媛 | 131.2 | 129.6 | -1.6 |
| 高知 | 132.1 | 132.0 | -0.1 |
| 四国局 | 129.6 | 128.3 | -1.3 |
| 福岡 | 128.9 | 127.9 | -1.0 |
| 佐賀 | 135.4 | 134.3 | -1.1 |
| 長崎 | 143.5 | 141.6 | -1.9 |
| 熊本 | 129.4 | 128.1 | -1.3 |
| 大分 | 134.1 | 133.0 | -1.1 |
| 宮崎 | 134.2 | 132.7 | -1.5 |
| 鹿児島 | 140.6 | 138.0 | -2.6 |
| 九州局 | 134.8 | 133.4 | -1.4 |
| 沖縄局 | 141.6 | 138.9 | -2.7 |
| 九州沖縄局 | 135.5 | 134.0 | -1.5 |















