行政・団体関東運輸局は30日、12月の貨物自動車運送事業者に対する14社に対する行政処分を発表した。230日の車両停止をはじめ、100日を超える処分は全5件。
車両停止以上の処分は次の通り。
| 事業者 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反件数 | 違反点数※ |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーエクスプレス(本社営) | 東京都板橋区 | 車両停止(230日車) | 労働局からの通報 | 16件 | 23/23 |
| 吉英商事(本社営) | 東京都大田区 | 車両停止(190日車) | 法令違反の疑い | 13件 | 19/19 |
| 埼玉磐根(本社営) | 埼玉県川口市 | 車両停止(160日車) | 死亡事故 | 8件 | 48/16 |
| 大志陸送(本社営) | 群馬県前橋市 | 車両停止(130日車) | 法令違反の疑い | 6件 | 13/13 |
| 滝沢物流(本社営) | 群馬県中之条町 | 車両停止(40日車) | 法令違反の疑い | 6件 | 4/4 |
| 東栄運輸関東(貨物部さいたま第四営) | さいたま市岩槻区 | 車両停止(20日車) | 死亡事故 | 6件 | 2/2 |
| 神栖運輸(栃木営) | 栃木県那須烏山市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 1件 | 1/1 |
| 上武流通サー ビス(本社営) | 埼玉県熊谷市 | 車両停止(40日車) | 労働局からの通報 | 6件 | 4/4 |
| 林建材(本社営) | 埼玉県日高市 | 車両停止(20日車) | 死亡事故 | 3件 | 2/2 |
| アベエキスプレス(横浜戸塚営) | 横浜市戸塚区 | 車両停止(100日車) | 法令違反の疑い | 7件 | 10/10 |
| MH CARGO(本社営) | 千葉県成田市 | 車両停止(10日車) | 死亡事故 | 8件 | 6/1 |















