調査・データ資源エネルギー庁が27日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、9月25日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり160.1円となり、前週から1.5円下落し、3週連続の値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、全地域で値下がりし、2円以上の値下がりを記録したのが、北海道(2.5円)、秋田県(2.6円)、東京都(2.1円)、神奈川県(2.1円)、愛知県(2.4円)、鳥取県(2.1円)、香川県(2.2円)、愛媛県(2.4円)、大分県(3円)の9都道県だった。
| 地域 | 9月19日 | 9月25日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 160.2 | 157.7 | -2.5 |
| 青森 | 160.3 | 158.8 | -1.5 |
| 岩手 | 156.3 | 154.7 | -1.6 |
| 宮城 | 159.7 | 158.7 | -1.0 |
| 秋田 | 162.0 | 159.4 | -2.6 |
| 山形 | 167.5 | 166.0 | -1.5 |
| 福島 | 164.0 | 162.8 | -1.2 |
| 茨城 | 157.2 | 156.1 | -1.1 |
| 栃木 | 159.0 | 158.2 | -0.8 |
| 群馬 | 160.8 | 159.7 | -1.1 |
| 埼玉 | 156.1 | 154.8 | -1.3 |
| 千葉 | 156.8 | 155.4 | -1.4 |
| 東京 | 165.9 | 163.8 | -2.1 |
| 神奈川 | 158.0 | 155.9 | -2.1 |
| 新潟 | 162.2 | 159.6 | -2.6 |
| 長野 | 166.3 | 165.6 | -0.7 |
| 山梨 | 160.0 | 158.5 | -1.5 |
| 静岡 | 158.8 | 158.0 | -0.8 |
| 愛知 | 159.1 | 156.7 | -2.4 |
| 岐阜 | 160.5 | 158.7 | -1.8 |
| 三重 | 163.4 | 162.6 | -0.8 |
| 富山 | 163.5 | 162.4 | -1.1 |
| 石川 | 157.1 | 156.3 | -0.8 |
| 福井 | 161.4 | 160.3 | -1.1 |
| 滋賀 | 158.9 | 158.4 | -0.5 |
| 京都 | 162.2 | 161.4 | -0.8 |
| 奈良 | 158.9 | 157.6 | -1.3 |
| 大阪 | 161.6 | 160.4 | -1.2 |
| 兵庫 | 157.7 | 156.1 | -1.6 |
| 和歌山 | 158.2 | 157.8 | -0.4 |
| 鳥取 | 168.9 | 166.8 | -2.1 |
| 島根 | 161.4 | 159.7 | -1.7 |
| 岡山 | 158.4 | 157.0 | -1.4 |
| 広島 | 163.0 | 162.5 | -0.5 |
| 山口 | 159.1 | 158.5 | -0.6 |
| 徳島 | 152.3 | 150.9 | -1.4 |
| 香川 | 165.2 | 163.0 | -2.2 |
| 愛媛 | 164.3 | 161.9 | -2.4 |
| 高知 | 163.6 | 162.8 | -0.8 |
| 福岡 | 161.0 | 160.3 | -0.7 |
| 佐賀 | 165.0 | 163.3 | -1.7 |
| 長崎 | 171.6 | 170.3 | -1.3 |
| 熊本 | 158.4 | 156.6 | -1.8 |
| 大分 | 168.0 | 165.0 | -3.0 |
| 宮崎 | 164.5 | 163.0 | -1.5 |
| 鹿児島 | 170.0 | 168.7 | -1.3 |
| 沖縄 | 167.2 | 166.1 | -1.1 |
| 全国 | 161.6 | 160.1 | -1.5 |

















