行政・団体資源エネルギー庁が25日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、10月23日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットルあたり153.1円で、前週から1.3円下落し、7週連続の値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、鳥取県は横ばい、値上がりしたのは北海道(0.2円)、佐賀県(0.5円)、大分県(0.5円)の3道県。それ以外の全地域で値下がりし、3円以上の値下がりを記録したのが、徳島県(3.7円)、高知県(3円)の2県だった。
| 地域 | 10月16日 | 10月23日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 150.6 | 150.8 | 0.2 |
| 青森 | 153.1 | 151.2 | -1.9 |
| 岩手 | 147.7 | 147.0 | -0.7 |
| 宮城 | 150.5 | 147.8 | -2.7 |
| 秋田 | 154.1 | 152.6 | -1.5 |
| 山形 | 158.5 | 158.0 | -0.5 |
| 福島 | 157.7 | 156.7 | -1.0 |
| 茨城 | 150.5 | 150.0 | -0.5 |
| 栃木 | 151.5 | 150.6 | -0.9 |
| 群馬 | 152.2 | 151.7 | -0.5 |
| 埼玉 | 148.5 | 147.3 | -1.2 |
| 千葉 | 152.0 | 149.7 | -2.3 |
| 東京 | 160.0 | 158.5 | -1.5 |
| 神奈川 | 150.4 | 147.7 | -2.7 |
| 新潟 | 152.1 | 149.8 | -2.3 |
| 長野 | 158.8 | 158.5 | -0.3 |
| 山梨 | 150.2 | 149.7 | -0.5 |
| 静岡 | 152.1 | 151.3 | -0.8 |
| 愛知 | 150.0 | 149.7 | -0.3 |
| 岐阜 | 152.9 | 152.1 | -0.8 |
| 三重 | 156.7 | 155.2 | -1.5 |
| 富山 | 155.4 | 154.2 | -1.2 |
| 石川 | 151.7 | 151.0 | -0.7 |
| 福井 | 155.2 | 154.7 | -0.5 |
| 滋賀 | 155.1 | 153.1 | -2.0 |
| 京都 | 155.9 | 155.2 | -0.7 |
| 奈良 | 153.1 | 151.0 | -2.1 |
| 大阪 | 154.0 | 153.0 | -1.0 |
| 兵庫 | 150.1 | 148.7 | -1.4 |
| 和歌山 | 150.1 | 149.4 | -0.7 |
| 鳥取 | 160.5 | 160.5 | 0.0 |
| 島根 | 154.2 | 153.4 | -0.8 |
| 岡山 | 152.2 | 150.5 | -1.7 |
| 広島 | 155.7 | 155.1 | -0.6 |
| 山口 | 151.4 | 150.0 | -1.4 |
| 徳島 | 147.3 | 143.6 | -3.7 |
| 香川 | 156.3 | 155.2 | -1.1 |
| 愛媛 | 155.9 | 155.1 | -0.8 |
| 高知 | 160.1 | 157.1 | -3.0 |
| 福岡 | 156.0 | 155.5 | -0.5 |
| 佐賀 | 156.6 | 157.1 | 0.5 |
| 長崎 | 166.1 | 165.0 | -1.1 |
| 熊本 | 151.3 | 149.8 | -1.5 |
| 大分 | 161.0 | 161.5 | 0.5 |
| 宮崎 | 158.2 | 157.4 | -0.8 |
| 鹿児島 | 163.7 | 162.1 | -1.6 |
| 沖縄 | 157.0 | 155.5 | -1.5 |
| 全国 | 154.4 | 153.1 | -1.3 |

















