環境・CSR資源エネルギー庁が21日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、9月19日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり161.6円となり、前週から2.7円下落し、2週連続の値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、全地域で値下がりし、4円以上の値下がりを記録したのが、北海道(4.7円)、長野県(4.6円)、石川県(5円)、島根県(4.7円)、鹿児島県(4.9円)の5道県。
| 地域 | 9月11日 | 9月19日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 164.9 | 160.2 | -4.7 |
| 青森 | 162.6 | 160.3 | -2.3 |
| 岩手 | 158.8 | 156.3 | -2.5 |
| 宮城 | 162.2 | 159.7 | -2.5 |
| 秋田 | 164.0 | 162.0 | -2.0 |
| 山形 | 171.2 | 167.5 | -3.7 |
| 福島 | 167.7 | 164.0 | -3.7 |
| 茨城 | 160.3 | 157.2 | -3.1 |
| 栃木 | 161.3 | 159.0 | -2.3 |
| 群馬 | 164.2 | 160.8 | -3.4 |
| 埼玉 | 159.8 | 156.1 | -3.7 |
| 千葉 | 160.0 | 156.8 | -3.2 |
| 東京 | 167.4 | 165.9 | -1.5 |
| 神奈川 | 160.6 | 158.0 | -2.6 |
| 新潟 | 165.1 | 162.2 | -2.9 |
| 長野 | 170.9 | 166.3 | -4.6 |
| 山梨 | 162.9 | 160.0 | -2.9 |
| 静岡 | 162.4 | 158.8 | -3.6 |
| 愛知 | 161.5 | 159.1 | -2.4 |
| 岐阜 | 163.0 | 160.5 | -2.5 |
| 三重 | 164.3 | 163.4 | -0.9 |
| 富山 | 166.5 | 163.5 | -3.0 |
| 石川 | 162.1 | 157.1 | -5.0 |
| 福井 | 163.2 | 161.4 | -1.8 |
| 滋賀 | 161.5 | 158.9 | -2.6 |
| 京都 | 165.5 | 162.2 | -3.3 |
| 奈良 | 161.3 | 158.9 | -2.4 |
| 大阪 | 163.8 | 161.6 | -2.2 |
| 兵庫 | 159.9 | 157.7 | -2.2 |
| 和歌山 | 160.2 | 158.2 | -2.0 |
| 鳥取 | 171.2 | 168.9 | -2.3 |
| 島根 | 166.1 | 161.4 | -4.7 |
| 岡山 | 161.1 | 158.4 | -2.7 |
| 広島 | 164.5 | 163.0 | -1.5 |
| 山口 | 162.2 | 159.1 | -3.1 |
| 徳島 | 154.6 | 152.3 | -2.3 |
| 香川 | 169.0 | 165.2 | -3.8 |
| 愛媛 | 165.5 | 164.3 | -1.2 |
| 高知 | 166.7 | 163.6 | -3.1 |
| 福岡 | 163.0 | 161.0 | -2.0 |
| 佐賀 | 165.8 | 165.0 | -0.8 |
| 長崎 | 172.0 | 171.6 | -0.4 |
| 熊本 | 160.3 | 158.4 | -1.9 |
| 大分 | 169.4 | 168.0 | -1.4 |
| 宮崎 | 167.6 | 164.5 | -3.1 |
| 鹿児島 | 174.9 | 170.0 | -4.9 |
| 沖縄 | 170.0 | 167.2 | -2.8 |
| 全国 | 164.3 | 161.6 | -2.7 |
















