調査・データ東京航空局が7月31日に公表した管内空港の利用概況集計によると、管内35空港が6月に取り扱った貨物の重量は、国内・国際線合わせて32.4%減の19万1906トンとなった。内訳は、国内線が3万3473トン(49.4%減)、国際線が15万8433トン(27.3%減)。
空港別の詳細は次の通り。
| 空港名 | 貨物(kg) | 対前年 | |
|---|---|---|---|
| 新千歳 | 国内 | 7,003,810 | -41.7% |
| 国際 | 424,397 | -69.6% | |
| 計 | 7,428,207 | -44.6% | |
| 旭川 | 国内 | 143,909 | -68.2% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 143,909 | -68.2% | |
| 稚内 | 国内 | 206 | -97.4% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 206 | -97.4% | |
| 釧路 | 国内 | 81,605 | -50.3% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 81,605 | -50.3% | |
| 帯広 | 国内 | 41,463 | -68.6% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 41,463 | -68.6% | |
| 函館 | 国内 | 131,261 | -73.2% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 131,261 | -73.2% | |
| 利尻 | 国内 | 285 | -64.6% |
| 礼文 | 国内 | - | - |
| 奥尻 | 国内 | 252 | -9.7% |
| 中標津 | 国内 | 0 | -100% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100% | |
| 紋別 | 国内 | 98 | -77.9% |
| 女満別 | 国内 | 71,045 | -44.6% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 71,045 | -44.6% | |
| 丘珠 | 国内 | 302 | -32.7% |
| 仙台 | 国内 | 123,434 | -74.9% |
| 国際 | 0 | -100% | |
| 計 | 123,434 | -75.6% | |
| 秋田 | 国内 | 28,891 | -76% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 28,891 | -76% | |
| 山形 | 国内 | 0 | -100% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100% | |
| 青森 | 国内 | 27,384 | -80.4% |
| 国際 | 0 | -100% | |
| 計 | 27,384 | -80.4% | |
| 花巻 | 国内 | 322 | -97.4% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 322 | -97.4% | |
| 大館能代 | 国内 | 8,270 | -17.7% |
| 庄内 | 国内 | 31,384 | -47.4% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 31,384 | -47.4% | |
| 福島 | 国内 | 0 | -100% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100% | |
| 三沢 | 国内 | 0 | -100% |
| 成田 | 国内 | 28,676 | -98.5% |
| 国際 | 140,611,000 | -18.3% | |
| 計 | 140,639,676 | -19.2% | |
| 東京(羽田) | 国内 | 25,728,785 | -48.3% |
| 国際 | 17,397,821 | -60.7% | |
| 計 | 43,126,606 | -54.1% | |
| 新潟 | 国内 | 523 | -94.3% |
| 国際 | 0 | -100% | |
| 計 | 523 | -97.1% | |
| 大島 | 国内 | 1,200 | 8.6% |
| 三宅島 | 国内 | 177 | 6.6% |
| 八丈島 | 国内 | 15,903 | -78.4% |
| 新島 | 国内 | 1,305 | -8.4% |
| 神津島 | 国内 | 212 | -44.4% |
| 佐渡 | 国内 | 0 | - |
| 松本 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 静岡 | 国内 | 0 | -100% |
| 国際 | 0 | -100% | |
| 計 | 0 | -100% | |
| 調布 | 国内 | 2,891 | -6.4% |
| 百里 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | -100% | |
| 計 | 0 | -100% | |
| 東京航空局合計 | 国内 | 33,473,593 | -49.4% |
| 国際 | 158,433,218 | -27.3% | |
| 計 | 191,906,811 | -32.4% |



















