調査・データ東京航空局が8月31日に公表した管内空港の利用概況集計によると、管内35空港が7月に取り扱った貨物の重量は、国内・国際線合わせて26.4%減の22万2096トンとなった。内訳は、国内線が4万7552トン(39.5%減)、国際線が17万4543トン(21.8%減)。
空港別の詳細は次の通り。
| 空港等名 | 貨 物 | ||
|---|---|---|---|
| 貨物(kg) | 対前年 同月増減(%) |
||
| 北海道地区 | 国内 | 11,388,698 | -33.0 |
| 国際 | 558,955 | -56.1 | |
| 計 | 11,947,653 | -34.6 | |
| 新千歳 | 国内 | 10,688,036 | -30.0 |
| 国際 | 558,955 | -56.1 | |
| 計 | 11,246,991 | -32.0 | |
| 旭川 | 国内 | 187,306 | -69.5 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 187,306 | -69.5 | |
| 稚内 | 国内 | 278 | -94.1 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 278 | -94.1 | |
| 釧路 | 国内 | 96,454 | -45.8 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 96,454 | -45.8 | |
| 帯広 | 国内 | 86,536 | -63.0 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 86,536 | -63.0 | |
| 函館 | 国内 | 192,119 | -64.8 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 192,119 | -64.8 | |
| 利尻 | 国内 | 149 | -77.3 |
| 礼文 | 国内 | - | - |
| 奥尻 | 国内 | 766 | +301.0 |
| 中標津 | 国内 | 0 | -100.0 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100.0 | |
| 紋別 | 国内 | 127 | -68.9 |
| 女満別 | 国内 | 136,625 | -4.7 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 136,625 | -4.7 | |
| 丘珠 | 国内 | 302 | -33.9 |
| 東北地区 | 国内 | 288,989 | -63.2 |
| 国際 | 0 | -100.0 | |
| 計 | 288,989 | -64.1 | |
| 仙台 | 国内 | 139,944 | -64.7 |
| 国際 | 0 | -100.0 | |
| 計 | 139,944 | -66.3 | |
| 秋田 | 国内 | 37,151 | -66.4 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 37,151 | -66.4 | |
| 山形 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 青森 | 国内 | 59,324 | -62.0 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 59,324 | -62.0 | |
| 花巻 | 国内 | 1,430 | -90.5 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 1,430 | -90.5 | |
| 大館能代 | 国内 | 14,646 | -20.2 |
| 庄内 | 国内 | 33,442 | -44.5 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 33,442 | -44.5 | |
| 福島 | 国内 | 270 | -94.3 |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 270 | -94.3 | |
| 三沢 | 国内 | 2,782 | -88.7 |
| 関東信越静岡地区 | 国内 | 35,874,563 | -41.1 |
| 国際 | 173,984,905 | -21.6 | |
| 計 | 209,859,468 | -25.8 | |
| 成田 | 国内 | 130,928 | -96.1 |
| 国際 | 153,681,000 | -11.5 | |
| 計 | 153,811,928 | -13.1 | |
| 東京 | 国内 | 35,717,510 | -37.8 |
| (羽田) | 国際 | 20,303,905 | -57.9 |
| 計 | 56,021,415 | -47.0 | |
| 新潟 | 国内 | 1,727 | -60.9 |
| 国際 | 0 | -100.0 | |
| 計 | 1,727 | -83.6 | |
| 大島 | 国内 | 1,115 | -0.3 |
| 三宅島 | 国内 | 243 | +8.0 |
| 八丈島 | 国内 | 18,666 | -71.3 |
| 新島 | 国内 | 1,344 | -12.8 |
| 神津島 | 国内 | 164 | -25.5 |
| 佐渡 | 国内 | 0 | - |
| 松本 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 静岡 | 国内 | 0 | -100.0 |
| 国際 | 0 | -100.0 | |
| 計 | 0 | -100.0 | |
| 調布 | 国内 | 2,866 | -7.7 |
| 百里 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | -100.0 | |
| 計 | 0 | -100.0 | |
| 東京航空局 | 国内 | 47,552,250 | -39.5 |
| 国際 | 174,543,860 | -21.8 | |
| 合 計 | 計 | 222,096,110 | -26.4 |
(2)対前年同月比(%)について前年実績が無い場合「-」と記載















