調査・データ東京航空局が28日に公表した管内空港の利用概況集計(速報)によると、管内35空港が3月に取り扱った貨物の重量は、国内・国際線合わせて9.8%増の31万9821トンとなった。内訳は、国内線が4万3324トン(30.3%減)、国際線が27万6497トン(20.7%増)。
空港別の詳細は次の通り。
| 空港等名 | 貨 物 | ||
|---|---|---|---|
| 貨物(kg) | 対前年 同月増減(%) |
||
| 北海道地区 | 国内 | 8,649,671 | -20.1% |
| 国際 | 1,694,291 | 309.8% | |
| 計 | 10,343,962 | -7.9% | |
| 新千歳 | 国内 | 8,163,232 | -17.0% |
| 国際 | 1,694,291 | 309.8% | |
| 計 | 9,857,523 | -3.8% | |
| 旭川 | 国内 | 96,319 | -74.7% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 96,319 | -74.7% | |
| 稚内 | 国内 | 693 | -84.6% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 693 | -84.6% | |
| 釧路 | 国内 | 90,956 | -23.8% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 90,956 | -23.8% | |
| 帯広 | 国内 | 29,930 | -61.6% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 29,930 | -61.6% | |
| 函館 | 国内 | 210,905 | -35.4% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 210,905 | -35.4% | |
| 利尻 | 国内 | 0 | - |
| 礼文 | 国内 | - | - |
| 奥尻 | 国内 | 286 | -10.1% |
| 中標津 | 国内 | 0 | -100.0% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100.0% | |
| 紋別 | 国内 | 421 | -14.8% |
| 女満別 | 国内 | 56,785 | -9.2% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 56,785 | -9.2% | |
| 丘珠 | 国内 | 144 | -49.1% |
| 東北地区 | 国内 | 251,012 | -67.6% |
| 国際 | 0 | -100.0% | |
| 計 | 251,012 | -67.7% | |
| 仙台 | 国内 | 115,729 | -72.0% |
| 国際 | 0 | -100.0% | |
| 計 | 115,729 | -72.1% | |
| 秋田 | 国内 | 49,123 | -45.8% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 49,123 | -45.8% | |
| 山形 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 青森 | 国内 | 29,119 | -76.5% |
| 国際 | 0 | -100.0% | |
| 計 | 29,119 | -76.5% | |
| 花巻 | 国内 | 329 | -97.3% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 329 | -97.3% | |
| 大館能代 | 国内 | 8,340 | -53.3% |
| 庄内 | 国内 | 30,618 | -53.9% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 30,618 | -53.9% | |
| 福島 | 国内 | 30 | -99.7% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 30 | -99.7% | |
| 三沢 | 国内 | 17,724 | -57.0% |
| 関東信越静岡地区 | 国内 | 34,423,243 | -31.9% |
| 国際 | 274,802,914 | 20.2% | |
| 計 | 309,226,157 | 10.7% | |
| 成田 | 国内 | 258,081 | -89.3% |
| 国際 | 233,871,000 | 24.3% | |
| 計 | 234,129,081 | 22.9% | |
| 東京 | 国内 | 34,129,445 | -29.0% |
| (羽田) | 国際 | 40,931,914 | 0.9% |
| 計 | 75,061,359 | -15.3% | |
| 新潟 | 国内 | 4,817 | -69.7% |
| 国際 | 0 | -100.0% | |
| 計 | 4,817 | -70.7% | |
| 大島 | 国内 | 1,090 | 2.6% |
| 三宅島 | 国内 | 214 | -35.2% |
| 八丈島 | 国内 | 24,983 | -60.8% |
| 新島 | 国内 | 1,449 | 5.8% |
| 神津島 | 国内 | 204 | 142.9% |
| 佐渡 | 国内 | 0 | - |
| 松本 | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 静岡 | 国内 | 0 | -100.0% |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | -100.0% | |
| 調布 | 国内 | 2,960 | 3.9% |
| 茨城(百里) | 国内 | 0 | - |
| 国際 | 0 | - | |
| 計 | 0 | - | |
| 東京航空局 | 国内 | 43,323,926 | -30.3% |
| 国際 | 276,497,205 | 20.7% | |
| 合 計 | 計 | 319,821,131 | 9.8% |
(2)対前年同月比(%)について前年実績が無い場合「-」と記載















