調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、9月11日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり164.3円となり、前週から1.5円の下落し、17週ぶりの値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、福島県(0.5円)、佐賀県(0.2円)、長崎県(0.4円)、熊本県(0.1円)、大分県(0.6円)、宮崎県(0.4円)、沖縄県(0.6円)がわずかに値上がりした。一方、それ以外の都道府県は全て値下がりし、4円以上の値上がりを記録したのが、長野県(4.7円)、福井県(5円)。
| 地域 | 9月4日 | 9月11日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 166.7 | 164.9 | -1.8 |
| 青森 | 162.8 | 162.6 | -0.2 |
| 岩手 | 160.1 | 158.8 | -1.3 |
| 宮城 | 164.0 | 162.2 | -1.8 |
| 秋田 | 166.2 | 164.0 | -2.2 |
| 山形 | 174.1 | 171.2 | -2.9 |
| 福島 | 167.2 | 167.7 | 0.5 |
| 茨城 | 162.0 | 160.3 | -1.7 |
| 栃木 | 165.2 | 161.3 | -3.9 |
| 群馬 | 167.3 | 164.2 | -3.1 |
| 埼玉 | 160.8 | 159.8 | -1.0 |
| 千葉 | 161.6 | 160.0 | -1.6 |
| 東京 | 168.7 | 167.4 | -1.3 |
| 神奈川 | 162.9 | 160.6 | -2.3 |
| 新潟 | 166.1 | 165.1 | -1.0 |
| 長野 | 175.6 | 170.9 | -4.7 |
| 山梨 | 165.3 | 162.9 | -2.4 |
| 静岡 | 165.3 | 162.4 | -2.9 |
| 愛知 | 163.3 | 161.5 | -1.8 |
| 岐阜 | 165.5 | 163.0 | -2.5 |
| 三重 | 165.4 | 164.3 | -1.1 |
| 富山 | 169.8 | 166.5 | -3.3 |
| 石川 | 165.7 | 162.1 | -3.6 |
| 福井 | 168.2 | 163.2 | -5.0 |
| 滋賀 | 163.9 | 161.5 | -2.4 |
| 京都 | 165.7 | 165.5 | -0.2 |
| 奈良 | 162.8 | 161.3 | -1.5 |
| 大阪 | 165.1 | 163.8 | -1.3 |
| 兵庫 | 161.3 | 159.9 | -1.4 |
| 和歌山 | 160.8 | 160.2 | -0.6 |
| 鳥取 | 173.0 | 171.2 | -1.8 |
| 島根 | 169.3 | 166.1 | -3.2 |
| 岡山 | 162.4 | 161.1 | -1.3 |
| 広島 | 167.1 | 164.5 | -2.6 |
| 山口 | 164.1 | 162.2 | -1.9 |
| 徳島 | 157.6 | 154.6 | -3.0 |
| 香川 | 171.1 | 169.0 | -2.1 |
| 愛媛 | 166.1 | 165.5 | -0.6 |
| 高知 | 166.4 | 166.7 | 0.3 |
| 福岡 | 163.1 | 163.0 | -0.1 |
| 佐賀 | 165.6 | 165.8 | 0.2 |
| 長崎 | 171.6 | 172.0 | 0.4 |
| 熊本 | 160.2 | 160.3 | 0.1 |
| 大分 | 168.8 | 169.4 | 0.6 |
| 宮崎 | 167.2 | 167.6 | 0.4 |
| 鹿児島 | 175.0 | 174.9 | -0.1 |
| 沖縄 | 169.4 | 170.0 | 0.6 |
| 全国 | 165.8 | 164.3 | -1.5 |

















