調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、21日時点の軽油価格は1リットルあたり127.3円(全国平均)となり、前週から0.5円減少し、2週連続の値下がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 10月15日 | 10月21日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 127.8 | 127.3 | -0.5 |
| 北海道局 | 129.6 | 129.5 | -0.1 |
| 青森 | 127.6 | 126.8 | -0.8 |
| 岩手 | 123.3 | 123.0 | -0.3 |
| 宮城 | 122.8 | 122.4 | -0.4 |
| 秋田 | 130.8 | 130.8 | 0.0 |
| 山形 | 133.7 | 133.1 | -0.6 |
| 福島 | 128.6 | 128.3 | -0.3 |
| 東北局 | 127.8 | 127.3 | -0.5 |
| 茨城 | 123.0 | 123.0 | 0.0 |
| 栃木 | 125.4 | 124.5 | -0.9 |
| 群馬 | 126.4 | 126.1 | -0.3 |
| 埼玉 | 122.2 | 121.8 | -0.4 |
| 千葉 | 124.6 | 123.9 | -0.7 |
| 東京 | 128.5 | 127.8 | -0.7 |
| 神奈川 | 124.3 | 123.7 | -0.6 |
| 新潟 | 128.6 | 128.0 | -0.6 |
| 長野 | 131.7 | 131.0 | -0.7 |
| 山梨 | 127.5 | 127.2 | -0.3 |
| 静岡 | 127.3 | 126.9 | -0.4 |
| 関東局 | 126.3 | 125.8 | -0.5 |
| 愛知 | 125.1 | 124.2 | -0.9 |
| 岐阜 | 126.3 | 125.8 | -0.5 |
| 三重 | 128.7 | 128.8 | 0.1 |
| 富山 | 126.8 | 126.6 | -0.2 |
| 石川 | 126.8 | 126.6 | -0.2 |
| 中部局 | 126.7 | 126.3 | -0.4 |
| 福井 | 127.9 | 127.9 | 0.0 |
| 滋賀 | 121.3 | 121.4 | 0.1 |
| 京都 | 129.3 | 128.9 | -0.4 |
| 奈良 | 123.3 | 123.2 | -0.1 |
| 大阪 | 125.6 | 125.5 | -0.1 |
| 兵庫 | 125.5 | 125.2 | -0.3 |
| 和歌山 | 123.3 | 122.6 | -0.7 |
| 近畿局 | 125.3 | 125.1 | -0.2 |
| 鳥取 | 127.7 | 125.6 | -2.1 |
| 島根 | 131.1 | 130.9 | -0.2 |
| 岡山 | 127.1 | 126.8 | -0.3 |
| 広島 | 127.8 | 127.5 | -0.3 |
| 山口 | 126.2 | 125.6 | -0.6 |
| 中国局 | 128.1 | 127.4 | -0.7 |
| 徳島 | 126.6 | 125.6 | -1.0 |
| 香川 | 124.3 | 124.4 | 0.1 |
| 愛媛 | 127.7 | 127.3 | -0.4 |
| 高知 | 132.3 | 132.1 | -0.2 |
| 四国局 | 127.7 | 127.4 | -0.3 |
| 福岡 | 126.7 | 126.4 | -0.3 |
| 佐賀 | 132.7 | 131.7 | -1.0 |
| 長崎 | 138.5 | 138.0 | -0.5 |
| 熊本 | 127.1 | 126.3 | -0.8 |
| 大分 | 131.4 | 131.3 | -0.1 |
| 宮崎 | 131.5 | 130.8 | -0.7 |
| 鹿児島 | 136.4 | 135.8 | -0.6 |
| 九州局 | 131.9 | 131.3 | -0.6 |
| 沖縄局 | 136.5 | 137.0 | 0.5 |
| 九州沖縄局 | 132.4 | 132.0 | -0.4 |


















