行政・団体関東運輸局は1月28日と2月4日の日付で合わせて10社(うち霊柩1社、飲料・食料3社)に貨物自動車運送事業を許可した。また、7社の貨物利用運送事業を登録した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| リースアップシステム | 千葉県白井市 | 6 |
| F.A.D.S. | 栃木県足利市 | 5 |
| あおば(霊きゅう) | 東京都品川区 | 1 |
| ダブリュータクシー(食料・飲料) | 千葉県松戸市 | 10 |
| 東京トランスポーター | 東京都江東区 | 5 |
| 清村運輸倉庫 | 群馬県伊勢崎市 | 5 |
| トーホー | 神奈川県小田原市 | 5 |
| マサキ | 埼玉県上尾市 | 5 |
| CSKグリーン・タクシー(食料・飲料) | 茨城県水戸市 | 22 |
| SUN観光シンヤ(食料・飲料) | 茨城県水戸市 | 23 |
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 渓濱商事 | 横浜市中区 | 全国 |
| GK財務管理 | 東京都江東区 | 関東 |
| 小川 満久 | 神戸市東灘区 | 全国 |
| 三結 | 茨城県結城市 | 全国 |
| 高塚流通 | 茨城県八千代町 | 全国 |
| Geschenk | 東京都中野区 | 全国 |
| 大真商店 | 相模原市中央区 | 関東 |
| 上山翔国際物流 | 東京都豊島区 | 全国 |
| Logi-A | 埼玉県坂戸市 | 全国 |

















![[特集]上場物流企業の売上高ランキング](https://www.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)