国内ジェイテクトは7月30日、浜松市の浜松物流センターに勤務する従業員1人が、新型コロナウイルスに感染していることが29日に判明した、と発表した。
同社は感染判明後、同従業員が勤務していた職場の消毒作業を実施。聞き取り調査をもとに行動履歴を把握し、保健所の指導のもと濃厚接触者の特定を行ったが、濃厚接触者に該当する人はいないことが確認されている。
感染が確認された従業員は、7月24日に発熱し、以降は自宅療養を続けていたが、味覚障害などの症状が出たため、医療機関を受診。7月28日にPCR検査を受け、29日に陽性であることが判明した。
同社ではこれまで、在宅勤務・時差出勤の推奨、マスク着用、体温計測、接待を伴う飲食店などへの訪問自粛、行動履歴の管理、会議やイベントの延期・中止、外来者の面会原則禁止、不要不急の出張中止――などの対策を講じていた。感染を受け、「今後も社内外への感染被害抑止と従業員の安全確保を最優先に、政府対応に合わせ、必要な対応を実施していく」とコメントを発表している。
| 宅配/郵便 | トラック/鉄道 | 港湾/倉庫 | 航空 | 海運 | 物流業界全体 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 100 | 28 | 30 | 7 | 1 | 166 | |
| 3月2日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/伊勢湾海運 | |||
| 3月6日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月8日 | 1 | 1 | 佐川急便 | ||||
| 3月10日 | 1 | 1 | 三井倉庫 | ||||
| 3月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 3月19日 | 2 | 2 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月23日 | 3 | 3 | 日本貨物航空 | ||||
| 3月24日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 3月25日 | 1 | 1 | アマゾン | ||||
| 3月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | |||
| 4月1日 | 1 | 1 | 2 | ヤマト運輸/アマゾン | |||
| 4月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 | ヤマト運輸/SBSロジコム/第一貨物 | ||
| 4月4日 | 4 | 4 | ヤマト運輸 | ||||
| 4月5日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ/モノタロウ | ||
| 4月6日 | 1 | 1 | 鴻池運輸 | ||||
| 4月7日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月8日 | 2 | 2 | 3 | 日本郵便/丸和運輸機関/上組 | |||
| 4月9日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/キリンGロジ | |||
| 4月10日 | 2 | 1(フォワーダー) | 1 | 3 | 日本郵便/バンテックフォワーディング/上組 | ||
| 4月11日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/丸加海陸運輸 | |||
| 4月12日 | 1 | 1 | 日本郵船 | ||||
| 4月13日 | 1 | 1 | 丸八倉庫のテナント | ||||
| 4月14日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 4月15日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/佐川急便/丸八倉庫のテナント/日本フレートライナー | ||
| 4月16日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月17日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 4月18日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/新潟運輸 | |||
| 4月20日 | 2 | 1(フォワーダー) | 3 | SBSグローバルネットワーク/日本郵便 | |||
| 4月21日 | 3 | 3 | 日本郵便 | ||||
| 4月22日 | 1 | 1 | 日本アクセス | ||||
| 4月23日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トランコム | |||
| 4月24日 | 1 | 2 | 3 | 日本通運/日本郵便 | |||
| 4月25日 | 1 | 1 | 福山通運 | ||||
| 4月27日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/日本通運 | |||
| 4月28日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 4月30日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 5月27日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 6月23日 | 1 | 1 | JPトールロジスティクス | ||||
| 6月26日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月28日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 6月29日 | 2 | 2 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月1日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | ||||
| 7月2日 | 1 | 1 | トーウンサービス | ||||
| 7月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月6日 | 1 | 1 | 日本ロジテム | ||||
| 7月9日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/トーウンサービス | |||
| 7月10日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/カンダコーポレーション | |||
| 7月12日 | 5 | 5 | 佐川急便 | ||||
| 7月13日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 7月14日 | 2 | 1 | 3 | 佐川急便/ZOZO | |||
| 7月15日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング本社 | |||
| 7月16日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | ||||
| 7月17日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月19日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ZOZO | |||
| 7月20日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月22日 | 1 | 1 | 3 | 5 | 佐川急便/大友ロジスティクスサービス/渋沢倉庫/日本通運 | ||
| 7月23日 | 1 | 1 | 日本郵便 | ||||
| 7月24日 | 4 | 2 | 6 | 日本郵便/日本郵便メンテナンス/日本郵便輸送/ホームロジスティクス | |||
| 7月25日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | ||||
| 7月26日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/三菱倉庫 | |||
| 7月27日 | 2 | 4 | 1 | 7 | フェデックス/日本郵便/日本通運/岡山県貨物運送/センコー | ||
| 7月28日 | 6 | 1 | 7 | 日本郵便/日本郵便メンテナンス/佐川急便/日軽物流 | |||
| 7月29日 | 1 | 3 | 3 | 7 | 佐川急便/トランコム/日本通運/山陽自動車運送/アスクルロジスト/ジェイテクト | ||
| 7月30日 | 3 | 3 | 6 | 日本郵便/ホームロジスティクス/日新/ロジスティクス・ネットワーク | |||
| 7月31日 | 1 | 1 | 佐川急便 |














