国内三菱倉庫は26日、東京都大田区の東京支店大井営業所に勤務する社員1人が、新型コロナウイルスに感染していることが25日判明したと発表した。
同社員の容体は安定しており、現在は医療機関の指示に従って療養中。同社は施設内の消毒を完了させており、今後は保健所による濃厚接触者の調査に協力する。
| 宅配 郵便 | トラック 鉄道 | 港湾 倉庫 | 海運 航空 フォワーダー | 業界全体 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1087 | 360 | 458 | 83 | 1988 | |
| 3月2日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/伊勢湾海運 | ||
| 3月6日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 3月8日 | 1 | 1 | 佐川急便 | |||
| 3月10日 | 1 | 1 | 三井倉庫 | |||
| 3月12日 | 1 | 1 | リンコー運輸 | |||
| 3月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | ||
| 3月19日 | 2 | 2 | 日本貨物航空 | |||
| 3月23日 | 3 | 3 | 日本貨物航空 | |||
| 3月24日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 3月25日 | 1 | 1 | アマゾン | |||
| 3月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本貨物航空 | ||
| 4月1日 | 1 | 1 | 2 | ヤマト運輸/アマゾン | ||
| 4月2日 | 2 | 1 | 1 | 4 | ヤマト運輸/SBSロジコム/第一貨物 | |
| 4月4日 | 4 | 4 | ヤマト運輸 | |||
| 4月5日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/キリングループロジスティクス/モノタロウ | |
| 4月6日 | 1 | 1 | 鴻池運輸 | |||
| 4月7日 | 3 | 3 | 日本郵便 | |||
| 4月8日 | 2 | 2 | 4 | 日本郵便/丸和運輸機関/上組 | ||
| 4月9日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/キリングループロジスティクス | ||
| 4月10日 | 2 | 1 | 1 | 4 | 日本郵便/バンテックフォワーディング/上組 | |
| 4月11日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/丸加海陸運輸 | ||
| 4月12日 | 1 | 1 | 日本郵船 | |||
| 4月13日 | 1 | 1 | 丸八倉庫のテナント | |||
| 4月14日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/佐川急便/郵船港運 | ||
| 4月15日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/佐川急便/丸八倉庫のテナント/日本フレートライナー | |
| 4月16日 | 3 | 3 | 日本郵便 | |||
| 4月17日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | |||
| 4月18日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/新潟運輸 | ||
| 4月20日 | 2 | 1 | 3 | SBSグローバルネットワーク/日本郵便 | ||
| 4月21日 | 3 | 3 | 日本郵便 | |||
| 4月22日 | 1 | 1 | 日本アクセス | |||
| 4月23日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トランコム | ||
| 4月24日 | 1 | 2 | 1 | 4 | 日本通運/日本郵便/日本アクセス | |
| 4月25日 | 1 | 1 | 2 | 福山通運/プラス | ||
| 4月26日 | 1 | 1 | 新洋海運 | |||
| 4月27日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 4月28日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 4月30日 | 1 | 7 | 8 | 日本郵便/やまと | ||
| 5月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 5月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 5月8日 | 1 | 1 | 楽天 | |||
| 5月27日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 6月23日 | 1 | 1 | JPトールロジスティクス | |||
| 6月26日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | |||
| 6月28日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | |||
| 6月29日 | 2 | 2 | ヤマト運輸 | |||
| 7月1日 | 1 | 1 | ヤマト運輸 | |||
| 7月2日 | 1 | 1 | トーウンサービス | |||
| 7月5日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 7月6日 | 1 | 1 | 日本ロジテム | |||
| 7月9日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/トーウンサービス | ||
| 7月10日 | 3 | 1 | 4 | 佐川急便/カンダコーポレーション | ||
| 7月12日 | 5 | 5 | 佐川急便 | |||
| 7月13日 | 2 | 1 | 3 | 佐川急便/日本郵便/ZOZO | ||
| 7月14日 | 2 | 2 | 佐川急便 |
|||
| 7月15日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング本社 | ||
| 7月16日 | 2 | 2 | 佐川急便/日本郵便 | |||
| 7月17日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 7月19日 | 1 | 2 | 3 | 佐川急便/ZOZO/コメ兵 | ||
| 7月20日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 7月22日 | 1 | 1 | 3 | 5 | 佐川急便/大友ロジスティクスサービス/渋沢倉庫/日本通運 | |
| 7月23日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 7月24日 | 4 | 2 | 6 | 日本郵便/日本郵便メンテナンス/日本郵便輸送/ ホームロジスティクス | ||
| 7月25日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 7月26日 | 3 | 2 | 5 | 佐川急便/三菱倉庫/メディパルHD | ||
| 7月27日 | 2 | 4 | 2 | 7 | フェデックス/日本郵便/日本通運/岡山県貨物運送/センコー/メディパルHD | |
| 7月28日 | 6 | 1 | 1 | 8 | 日本郵便/佐川急便/日軽物流/琉球海運 | |
| 7月29日 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 佐川急便/トランコム/山陽自動車運送/日本通運/アスクルロジスト/NTTロジスコ/ジェイテクト/東洋埠頭/琉球海運 |
| 7月30日 | 4 | 3 | 4 | 11 | 日本郵便/日本通運/ホームロジスティクス/日新/ロジスティクス・ネットワーク | |
| 7月31日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 佐川急便/日本郵便/日本通運/山口県トラック協会/ユニクロ/西日本鉄道(国際物流事業本部) |
| 8月1日 | 1 | 3 | 4 | トナミ運輸/上組/ロジスティクス・ネットワーク | ||
| 8月2日 | 4 | 1 | 2 | 7 | 佐川急便/日本郵便/郵便局物販サービス/日新/三井倉庫 | |
| 8月3日 | 2 | 6 | 8 | 日本郵便/センコー/三井倉庫/メディセオ/MMコーポレーション/メディパルHD | ||
| 8月4日 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 日本郵便/福山通運/名鉄運輸/キムラユニティー/ロジスティクス・ネットワーク/日新/内外トランスライン |
| 8月5日 | 4 | 1 | 2 | 7 | 日本郵便/日本通運/メディパルHD | |
| 8月6日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/日本通運/渋沢倉庫 | |
| 8月7日 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 日本郵便/日本通運/ジェイロジスティクス/日新/メディパルHD |
| 8月8日 | 1 | 1 | 2 | 4 | 日本郵便/トランコム/ホームロジスティクス/日産物流 | |
| 8月9日 | 2 | 2 | 1 | 4 | 日本郵便/フェデックス/日本郵便輸送/日本通運/SBSロジコム | |
| 8月10日 | 4 | 1 | 1 | 6 | 佐川急便/日本郵便/カンダリテールサポート/国分九州 | |
| 8月11日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/佐川急便/アダストリア・ロジスティクス | ||
| 8月12日 | 4 | 2 | 6 | 日本郵便/山九/大和物流 | ||
| 8月13日 | 2 | 1 | 4 | 7 | 日本郵便/日本通運/川西倉庫/安田倉庫 | |
| 8月14日 | 4 | 1 | 3 | 8 | 日本郵便/佐川急便/福山通運/ホームロジスティクス/山九/大和物流 | |
| 8月15日 | 2 | 1 | 1 | 4 | 日本郵便/佐川急便/ホームロジスティクス/日新 | |
| 8月17日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/九州名鉄運輸/日本通運 | |
| 8月18日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/敷島製パン | ||
| 8月19日 | 4 | 1 | 2 | 7 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/日新 | |
| 8月20日 | 3 | 1 | 1 | 5 | 日本郵便/JPビズメール/ニチレイ・ロジスティクス関西/日本通運 | |
| 8月21日 | 4 | 1 | 1 | 6 | 日本郵便/小城倉庫/渋沢倉庫 |
|
| 8月22日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 日本郵便/小城倉庫/コープみらい/名港海運 |
| 8月23日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 日本郵便/小城倉庫/トラスコ中山/日本通運 |
| 8月24日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/コープみらい | ||
| 8月25日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/三菱倉庫 | ||
| 8月26日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 8月27日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/丸和運輸機関 | ||
| 8月28日 | 3 | 1 | 1 | 5 | 日本郵便/日本通運/ZOZO | |
| 8月29日 | 1 | 1 | 郵便局物販サービス | |||
| 8月30日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 8月31日 | 1 | 1 | 2 | SBSリコーロジスティクス/西日本鉄道 | ||
| 9月2日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/ケイヒン/コープみらい | ||
| 9月4日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/SBSロジコム/上組 | |
| 9月5日 | 3 | 1 | 1 | 5 | 日本郵便/千葉センコー運輸整備/上組 | |
| 9月6日 | 1 | 1 | ロジスティクス・ネットワーク | |||
| 9月7日 | 4 | 1 | 4 | 日本郵便/ZOZO | ||
| 9月8日 | 2 | 3 | 日本郵便/ホームロジスティクス | |||
| 9月9日 | 5 | 1 | 6 | 日本郵便/近物レックス | ||
| 9月10日 | 4 | 4 | 日本郵便 | |||
| 9月11日 | 2 | 2 | 日本郵便 | |||
| 9月12日 | 2 | 2 | 日本郵便 | |||
| 9月13日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 9月15日 | 3 | 1 | 1 | 5 | 日本郵便/アスクルロジスト/ハマキョウレックス | |
| 9月16日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/新潟運輸 | ||
| 9月17日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/トナミ運輸 | ||
| 9月18日 | 2 | 2 | 4 | 日本郵便/佐川急便/日新/山九 | ||
| 9月19日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/トナミ運輸/上組 | |
| 9月20日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本郵便輸送 | ||
| 9月21日 | 1 | 1 | 日新 | |||
| 9月22日 | 1 | 1 | SBSフレック | |||
| 9月23日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 9月24日 | 1 | 1 | コープみらい | |||
| 9月25日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/日本通運 | |
| 9月27日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 9月28日 | 2 | 2 | 1 | 5 | 日本郵便/佐川急便/CRE/楽天スーパーロジスティクス/日本通運 | |
| 9月29日 | 3 | 2 | 5 | 日本郵便/CRE/山九 | ||
| 9月30日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 10月1日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 10月2日 | 1 | 1 | 日本郵便 | |||
| 10月3日 | 1 | 1 | レンゴーロジスティクス | |||
| 10月4日 | 2 | 2 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 10月5日 | 3 | 1 | 3 | 日本郵便/トーウンサービス | ||
| 10月6日 | 1 | 2 | 3 | 日本郵便/ZOZO/SBSロジコム | ||
| 10月8日 | 4 | 4 | 日本郵便 | |||
| 10月9日 | 1 | 2 | 2 | 5 | 日本郵便/レンゴーロジスティクス/ミスミグループ本社/フジトランスコーポレーション/国分首都圏 | |
| 10月10日 | 2 | 1 | 3 | 日本郵便/二葉 | ||
| 10月11日 | 2 | 2 | 日本郵便 | |||
| 10月12日 | 1 | 3 | 7 | 11 | 日本郵便/コープみらい/国分首都圏/ロジスティクス・ネットワーク/商船三井 | |
| 10月13日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/ホームロジスティクス | ||
| 10月15日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/デイリートランスポート | ||
| 10月16日 | 1 | 1 | 2 | 日本郵便/デイリートランスポート | ||
| 10月17日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 日本郵便/濃飛倉庫運輸/デイリートランスポート | |
| 10月19日 | 1 | 1 | 10 | 12 | 日本郵便/西濃運輸/大和物流/デイリートランスポート | |
| 10月20日 | 6 | 6 | デイリートランスポート | |||
| 10月21日 | 2 | 16 | 18 | 日本郵便/デイリートランスポート | ||
| 10月22日 | 27 | 27 | デイリートランスポート/三菱倉庫 | |||
| 10月23日 | 12 | 12 | デイリートランスポート/フジトランスコーポレーション | |||
| 10月24日 | 1 | 10 | 11 | 第一貨物/デイリートランスポート | ||
| 10月25日 | 7 | 7 | デイリートランスポート | |||
| 10月26日 | 4 | 4 | デイリートランスポート/三菱倉庫/三菱商事ロジスティクス | |||
| 10月27日 | 4 | 4 | デイリートランスポート/コープみらい | |||
| 10月28日 | 2 | 3 | 5 | 日本郵便/デイリートランスポート/上組 | ||
| 10月29日 | 3 | 1 | 5 | 9 | 日本郵便/福山通運/デイリートランスポート/渋沢倉庫/昭和倉庫 | |
| 10月30日 | 3 | 1 | 3 | 7 | 日本郵便/日陸/郵船港運/昭和倉庫/メディパルHD | |
| 10月31日 | 6 | 6 | デイリートランスポート/昭和倉庫/松岡 | |||
| 11月1日 | 3 | 1 | 4 | 8 | 日本郵便/日本通運/デイリートランスポート/昭和倉庫 | |
| 11月2日 | 1 | 7 | 8 | 日本郵便/デイリートランスポート/昭和倉庫 | ||
| 11月3日 | 1 | 18 | 19 | 日本郵便/昭和倉庫/松岡/松岡船橋物流センター内事業所 | ||
| 11月4日 | 3 | 2 | 5 | 日本郵便/デイリートランスポート/松岡/国分西日本 | ||
| 11月5日 | 3 | 6 | 2 | 11 | 日本郵便/ロジスティクス・ネットワーク/松岡/松岡船橋物流センター内事業所/丸和運輸機関/日本通運 | |
| 11月6日 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/デイリートランスポート/丸和運輸機関/東急ストア |
| 11月7日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 佐川急便/日本通運/ロジスティクス・ネットワーク/丸全昭和運輸 |
| 11月9日 | 1 | 1 | 日本通運 | |||
| 11月10日 | 4 | 1 | 1 | 6 | セブン&アイ/日本郵便/日本通運/内外トランスライン | |
| 11月11日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 日本郵便/阿南自動車/神鋼物流/住商グローバル・ロジスティクス |
| 11月12日 | 3 | 1 | 2 | 6 | 日本郵便/丸運/西日本鉄道国際物流事業本部/日本通運/日本通運 | |
| 11月13日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 新和運輸/東陽倉庫/内外トランスライン |
| 11月14日 | 2 | 1 | 5 | 8 | 日本郵便/日本通運/オークワ/ケイヒン/ロジスティクス・ネットワーク | |
| 11月15日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/メディセオ | ||
| 11月16日 | 1 | 6 | 7 | 日本郵便/小田忠運輸/第一貨物/フェデックス/日本通運/ホームロジスティクス | ||
| 11月17日 | 6 | 2 | 8 | 佐川急便/日本郵便/濃飛倉庫運輸/東急ストア | ||
| 11月18日 | 7 | 4 | 5 | 16 | 日本郵便/小田忠運輸/日本ロジテム/プリマハムミートファクトリー/カンダコーポレーション/ロジスティクス・ネットワーク/東急ストア | |
| 11月19日 | 6 | 6 | 2 | 14 | 日本郵便/小田忠運輸/濃飛倉庫運輸/西濃運輸/上組/プリマハムミートファクトリー | |
| 11月20日 | 5 | 6 | 2 | 13 | 日本郵便/西濃運輸/センコー/新潟運輸/カリツー/濃飛倉庫運輸/日正運輸/三井倉庫 | |
| 11月21日 | 9 | 2 | 1 | 12 | 日本郵便/ホームロジスティクス/日本通運/マルハニチロ物流 | |
| 11月22日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/佐川急便/ホームロジスティクス | ||
| 11月23日 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 日本郵便/札幌市の運送会社(社名非公表)/伊勢湾海運 |
| 11月24日 | 6 | 1 | 3 | 10 | 日本郵便/王子運送/マルハニチロ物流/三菱倉庫/メディパルHD | |
| 11月25日 | 10 | 1 | 3 | 14 | 日本郵便/山陽自動車運送/ホームロジスティクス/ZOZO/メディパルHD | |
| 11月26日 | 8 | 3 | 5 | 16 | 日本郵便/トヨタ輸送/第一貨物/大崎/マルハニチロ物流/渋沢倉庫/杉村倉庫 | |
| 11月27日 | 2 | 4 | 1 | 7 | 日本郵便/ヒガシオフィスサービス/日本通運 | |
| 11月28日 | 12 | 1 | 13 | 日本郵便/佐川急便/トナミ運輸 | ||
| 11月29日 | 6 | 2 | 8 | 日本郵便/佐川急便/日本トランスシティ/日通 | ||
| 11月30日 | 10 | 1 | 11 | 日本郵便/佐川急便/セブン&アイ | ||
| 12月1日 | 10 | 2 | 3 | 6 | 21 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/久世/日本アクセス |
| 12月2日 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 日本郵便/フジ/亀田トランスポート/ワールドコーポレーション/ホームロジスティクス/日本アクセス/楽天/ケーズデンキ/日本通運 |
| 12月3日 | 9 | 6 | 2 | 17 | 日本郵便/マルハニチロ物流/神鋼物流/旭運輸/山九/日本通運 | |
| 12月4日 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 日本郵便/西濃運輸/近鉄ロジスティクスシステムズ/東京国際エアカーゴターミナル |
| 12月5日 | 3 | 3 | 日本郵便 | |||
| 12月6日 | 3 | 1 | 4 | 日本郵便/樋口物流サービス | ||
| 12月7日 | 2 | 10 | 3 | 15 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/樋口物流サービス/センコー/中越テック/中央倉庫/メディパルHD | |
| 12月8日 | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 | 日本郵便/日本通運/樋口物流サービス/三菱倉庫/名港海運 |
| 12月9日 | 3 | 3 | 1 | 7 | 西濃運輸/カリツー/樋口物流サービス/東陽倉庫 | |
| 12月10日 | 8 | 3 | 9 | 20 | 日本郵便/佐川急便/日新/日本通運/アスクルロジスト | |
| 12月11日 | 7 | 3 | 2 | 12 | 日本郵便/佐川急便/樋口物流サービス/ZOZO/メディパルHD | |
| 12月12日 | 2 | 9 | 2 | 13 | 日本郵便/日本通運/樋口物流サービス/丸全昭和運輸/三菱倉庫/メディパルHD | |
| 12月13日 | 2 | 2 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 12月14日 | 7 | 1 | 8 | 日本郵便/佐川急便/ホームロジスティクス | ||
| 12月15日 | 5 | 4 | 1 | 10 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/山九/大和物流 | |
| 12月16日 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 日本郵便/佐川急便/日本梱包運輸/丸運/アルプス物流/日本ロジテム/樋口物流サービス/ミスミ/メディパルHD/東京国際エアカーゴターミナル |
| 12月17日 | 9 | 6 | 3 | 18 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/日陸/豊通物流/ビックカメラ/三菱倉庫/ロジスティクス・ネットワーク | |
| 12月18日 | 8 | 1 | 2 | 11 | 日本郵便/センコー/富士物流/上組 | |
| 12月19日 | 6 | 3 | 9 | 日本トランスグリップ/丸運/日本通運/住商グローバル・ロジスティクス/国分首都圏/メディパルHD | ||
| 12月20日 | 6 | 6 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 12月21日 | 4 | 1 | 5 | 日本郵便/佐川急便/日本通運 |
||
| 12月22日 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 日本郵便/日本通運/住商グローバル・ロジスティクス/ホームロジスティクス/大東港運 |
| 12月23日 | 18 | 8 | 1 | 27 | 日本郵便/佐川急便/セブンアンドアイHD/日本通運/コープみらい/第一貨物/神鋼物流 | |
| 12月24日 | 7 | 7 | 2 | 16 | 日本郵便/佐川急便/西濃運輸/トナミ運輸/日本通運/山九/豊通物流/三菱倉庫 | |
| 12月25日 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 日本郵便/佐川急便/丸全昭和運輸/トナミ運輸/住商グローバル・ロジスティクス/三井物産グローバルロジスティクス/ZOZO/日本通運 |
| 12月26日 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 日本郵便/神鋼物流/アルプス物流/ZOZO/フェデックスエクスプレス |
| 12月27日 | 5 | 1 | 1 | 7 | 日本郵便/丸紅ロジスティクス/日本通運 | |
| 12月28日 | 8 | 3 | 10 | 21 | 日本郵便/センコー/南総通運/豊通物流/マツダロジスティクス/住商グローバル・ロジスティクス/上組/日本アクセス/三和倉庫/メディパルHD | |
| 12月29日 | 17 | 3 | 1 | 21 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/ホームロジ | |
| 12月30日 | 13 | 1 | 14 | 日本郵便/井本商運 | ||
| 12月31日 | 10 | 4 | 1 | 15 | 日本郵便/南総通運/ケイヒン/日本通運/三菱倉庫 | |
| 1月1日 | 9 | 9 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 1月2日 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | 日本郵便/西濃運輸/京極運輸商事/ケイヒン/ZOZO/伊勢湾海運 |
| 1月3日 | 7 | 4 | 1 | 12 | 日本郵便/南総通運/佐川急便/西鉄国際物流本部 | |
| 1月4日 | 20 | 6 | 9 | 35 | 日本郵便/西濃運輸/佐川急便/コープみらい/日本通運/モノタロウ/ロジスティクス・ネットワーク/トヨコン/国分首都圏 | |
| 1月5日 | 29 | 10 | 2 | 41 | 日本郵便/コープみらい/佐川急便/第一貨物/新潟運輸/阿南自動車/日本通運/マツダロジスティクス/ホームロジスティクス/山九 | |
| 1月6日 | 29 | 7 | 2 | 1 | 39 | 日本郵便/佐川急便/西濃運輸/日本通運/ハウス物流サービス/ヒガシトゥエンティワン/山九 |
| 1月7日 | 21 | 4 | 2 | 1 | 28 | 日本郵便/日本通運/セブン・アンド・アイHD/北海渋沢物流/大東港運 |
| 1月8日 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 佐川急便/トールエクスプレス/丸運/ヨコレイ/渋沢倉庫/三菱倉庫/山九/フェデックス |
| 1月9日 | 3 | 3 | 国分北海道/上組/ZOZO | |||
| 1月10日 | 4 | 2 | 1 | 7 | 佐川急便/丸運/日産物流/フェデックス | |
| 1月11日 | 5 | 1 | 1 | 7 | 佐川急便/大友ロジ/北海渋沢物流 | |
| 1月12日 | 50 | 13 | 2 | 65 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/センコー/日本トランスシティ/新潟運輸/ホームロジ/アルプス物流 | |
| 1月13日 | 17 | 9 | 2 | 28 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/日新/楽天/ZOZO | |
| 1月14日 | 13 | 12 | 5 | 1 | 31 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/トナミHD/ゼロ・プラス関東/西濃運輸/日本ロジテム/山陽自動車運送/渋沢倉庫/東京国際エアカーゴターミナル/ホームロジスティクス/ZOZO |
| 1月15日 | 28 | 5 | 3 | 36 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/丸全昭和運輸/国分西日本/山九 | |
| 1月16日 | 1 | 3 | 4 | 南総通運/ホームロジスティクス/山九 | ||
| 1月17日 | 1 | 1 | 渋沢倉庫 | |||
| 1月18日 | 46 | 6 | 2 | 54 | 日本郵便/佐川急便/センコー/大宝運輸/王子物流/渋沢倉庫/山九 | |
| 1月19日 | 14 | 12 | 3 | 29 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/三菱倉庫/ZOZO/山九 | |
| 1月20日 | 15 | 4 | 19 | 日本郵便/佐川急便/住商グローバル・ロジスティクス/渋沢倉庫/国分首都圏/国分本社 | ||
| 1月21日 | 9 | 1 | 1 | 11 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/国分本社 | |
| 1月22日 | 7 | 2 | 2 | 12 | 日本郵便/センコー/日本通運/山九 | |
| 1月23日 | 3 | 2 | 5 | 佐川急便/山九/三菱倉庫 | ||
| 1月24日 | ||||||
| 1月25日 | 28 | 8 | 4 | 40 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/第一貨物/豊通物流/アルプス物流/リリカラ/ホームロジスティクス | |
| 1月26日 | 11 | 1 | 2 | 14 | 日本郵便/佐川急便/西濃運輸/フェデックス | |
| 1月27日 | 9 | 1 | 1 | 11 | 日本郵便/日本通運/日本ロジテム | |
| 1月28日 | 6 | 1 | 7 | 日本郵便/西濃運輸 | ||
| 1月29日 | 9 | 1 | 1 | 11 | 日本郵便/佐川急便/住商グローバル・ロジスティクス/名港海運 | |
| 1月30日 | 1 | 1 | 佐川急便 | |||
| 1月31日 | ||||||
| 2月1日 | 15 | 2 | 17 | 日本郵便/日本通運/岡山県貨物運送 | ||
| 2月2日 | 3 | 1 | 3 | 7 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/キョクレイオペレーション/トーモク/川西倉庫 | |
| 2月3日 | 3 | 3 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 2月4日 | 5 | 5 | 日本郵便 | |||
| 2月5日 | ||||||
| 2月6日 | ||||||
| 2月7日 | ||||||
| 2月8日 | 8 | 3 | 11 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 2月9日 | 2 | 1 | 2 | 5 | 日本郵便/日本通運/中央倉庫/ZOZO | |
| 2月10日 | 6 | 1 | 7 | 日本郵便/佐川急便/日本アクセス | ||
| 2月11日 | 1 | 1 | マルハニチロ物流 | |||
| 2月12日 | 5 | 5 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 2月13日 | 1 | 1 | マルハニチロ物流 | |||
| 2月14日 | ||||||
| 2月15日 | 9 | 2 | 1 | 12 | 日本郵便/佐川急便/日本通運/丸運/マルハニチロ物流 | |
| 2月16日 | 6 | 6 | 日本郵便 | |||
| 2月17日 | 5 | 1 | 6 | 日本郵便/佐川急便/トナミHD | ||
| 2月18日 | 3 | 2 | 1 | 6 | 日本郵便日本通運/日陸/楽天 | |
| 2月19日 | 1 | 1 | 渋沢倉庫 | |||
| 2月20日 | ||||||
| 2月21日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/コープみらい | ||
| 2月22日 | 6 | 日本郵便 | ||||
| 2月23日 | ||||||
| 2月24日 | 4 | 1 | 5 | 日本郵便/日本通運 | ||
| 2月25日 | 1 | 1 | 日本通運 | |||
| 2月26日 | ||||||
| 2月27日 | ||||||
| 2月28日 | ||||||
| 3月1日 | 1 | 1 | 日本通運 | |||
| 3月2日 | 2 | 2 | 日本通運/大友ロジスティクスサービス | |||
| 3月3日 | 1 | 2 | 3 | 日本通運/ロジスティクス・ネットワーク/三井倉庫 | ||
| 3月4日 | 1 | 1 | 2 | 佐川急便/日本通運 | ||
| 3月5日 | ||||||
| 3月6日 | ||||||
| 3月7日 | ||||||
| 3月8日 | ||||||
| 3月9日 | 3 | 3 | 佐川急便 | |||
| 3月10日 | 1 | 2 | 3 | 佐川急便/日本通運 | ||
| 3月11日 | ||||||
| 3月12日 | 5 | 5 | 日本郵便/佐川急便 | |||
| 3月13日 | ||||||
| 3月14日 | ||||||
| 3月15日 | 7 | 7 | 日本郵便 |





















