行政・団体国土交通省は19日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国88の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 栗沢 | 2両×44日 |
| 札幌 | 真狩 | 1両×30日、3両×29日 |
| 函館 | 熊石 | 1両×134日 |
| 旭川 | 風連 | 1両×60日 |
| 旭川 | 美深 | 1両×60日 |
| 旭川 | 上富良野 | 2両×30日 |
| 旭川 | 増毛 | 1両×60日 |
| 室蘭 | 豊浦 | 1両×60日、1両×59日 |
| 室蘭 | 鵡川 | 1両×60日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 川東 | 1両×102日 |
| 新潟 | 与板 | 1両×101日 |
| 新潟 | 新道 | 1両×101日 |
| 長野 | 中土 | 1両×51日、1両×52日 |
| 長野 | 麻績 | 2両×51日 |
| 富山 | 上滝 | 1両×73日、1両×74日 |
| 富山 | 水橋 | 3両×29日 |
| 富山 | 魚津 | 4両×19日、1両×20日 |
| 石川 | 西海 | 1両×83日 |
| 石川 | 津幡 | 3両×20日、1両×22日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 川本 | 1両×60日 |
| 群馬 | 沢渡 | 1両×138日 |
| 千葉 | 白子 | 1両×60日 |
| 千葉 | 千葉中央 | 3両×20日 |
| 茨城 | 江戸崎 | 2両×55日 |
| 茨城 | 谷和原 | 1両×60日 |
| 茨城 | 三坂 | 1両×75日 |
| 栃木 | 粟野 | 1両×62日、1両×63日 |
| 栃木 | 益子 | 2両×54日 |
| 東京 | 板橋西 | 2両×30日 |
| 東京 | 足立 | 9両×9日、1両×13日 |
| 東京 | 渋谷 | 3両×20日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 岩津 | 1両×60日 |
| 愛知 | 幸田 | 1両×60日 |
| 福井 | 武生 | 2両×30日 |
| 福井 | 丸岡 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 高鷲 | 1両×32日 |
| 岐阜 | 飛騨古川 | 1両×29日、2両×27日 |
| 岐阜 | 荘川 | 1両×92日 |
| 三重 | 海山 | 2両×55日 |
| 三重 | 阿山 | 1両×54日、1両×53日 |
| 静岡 | 松崎 | 1両×60日 |
| 静岡 | 浜岡 | 1両×60日 |
| 静岡 | 桜木 | 1両×60日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 美原 | 1両×60日 |
| 大阪 | 大阪西 | 3両×20日 |
| 大阪 | 大阪東 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 大河内 | 1両×86日 |
| 兵庫 | 西谷 | 1両×106日 |
| 兵庫 | 猪名川 | 2両×30日 |
| 奈良 | 和田 | 1両×23日 |
| 滋賀 | 高宮 | 3両×34日、1両×37日 |
| 滋賀 | 西浅井 | 1両×71日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 可部 | 2両×30日 |
| 広島 | 生桑 | 1両×25日 |
| 鳥取 | 智頭 | 1両×30日 |
| 島根 | 頓原 | 1両×23日 |
| 島根 | 来島 | 1両×28日 |
| 岡山 | 北木島 | 1両×29日 |
| 岡山 | 美袋 | 1両×30日 |
| 山口 | 玖珂 | 1両×111日 |
| 山口 | むつみ | 1両×23日 |
【四国運輸局】(3営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 香川 | 香川 | 1両×60日 |
| 香川 | 豊島 | 1両×100日 |
| 香川 | 高松中央 | 3両×20日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 福岡 | 黒木 | 2両×72日 |
| 福岡 | 城島 | 1両×105日、1両×50日 |
| 福岡 | 夜須 | 1両×86日 |
| 福岡 | 飯塚 | 3両×20日 |
| 福岡 | 柳川 | 1両×60日 |
| 福岡 | 筑後 | 1両×60日 |
| 福岡 | 香春 | 1両×56日 |
| 福岡 | 赤池 | 1両×35日 |
| 熊本 | 東陽 | 1両×101日 |
| 熊本 | 長洲 | 1両×49日、1両×50日 |
| 熊本 | 湯浦 | 1両×97日 |
| 熊本 | 一勝地 | 1両×96日 |
| 熊本 | 南関 | 2両×48日 |
| 熊本 | 上津浦 | 1両×95日 |
| 熊本 | 玉東 | 1両×91日 |
| 熊本 | 産山 | 1両×89日 |
| 熊本 | 三加和 | 1両×110日 |
| 熊本 | 日奈久 | 2両×43日 |
| 熊本 | 河浦 | 1両×110日 |
| 熊本 | 小島 | 1両×60日 |
| 熊本 | 錦 | 1両×109日 |
| 熊本 | 坊中 | 1両×60日 |
| 熊本 | 新和 | 1両×106日 |
| 熊本 | 小国 | 1両×60日 |
| 熊本 | 免田 | 2両×52日 |
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。