行政・団体国土交通省は12日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国105の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
https://www.logi-today.com/852398
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 三川 | 1両×23日 |
| 札幌 | 蘭越 | 1両×30日、3両×28日 |
| 函館 | 乙部 | 1両×73日、1両×72日 |
| 函館 | 厚沢部 | 2両×80日 |
| 旭川 | 美瑛 | 1両×60日 |
| 旭川 | 苫前 | 2両×55日 |
| 帯広 | 浦幌 | 1両×65日、1両×64日 |
| 北見 | 滝上 | 1両×60日 |
| 室蘭 | 平取 | 3両×38日 |
【東北運輸局】(15営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 佐井 | 1両×60日 |
| 青森 | 裾野 | 1両×83日 |
| 岩手 | 荒屋 | 2両×65日 |
| 岩手 | 二戸 | 2両×30日 |
| 山形 | 白鳥 | 1両×88日 |
| 秋田 | 矢島 | 1両×107日 |
| 秋田 | 下浜 | 1両×96日 |
| 秋田 | 田代 | 1両×92日 |
| 秋田 | 老方 | 1両×144日 |
| 宮城 | 山元 | 2両×27日、1両×29日 |
| 宮城 | 遠刈田 | 1両×88日 |
| 宮城 | 津谷 | 1両×90日 |
| 福島 | 新鶴 | 1両×99日 |
| 福島 | 楢原 | 1両×103日 |
| 福島 | 矢祭 | 1両×96日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長野 | 喬木 | 1両×106日 |
| 長野 | 会田 | 1両×106日 |
| 長野 | 真田 | 3両×27日、1両×28日 |
| 長野 | 大町 | 5両×17日、1両×18日 |
| 長野 | 木島平 | 3両×35日 |
| 長野 | 上田 | 6両×14日、1両×19日 |
| 長野 | 豊井 | 1両×103日 |
| 長野 | 桑名川 | 1両×103日 |
| 石川 | 高浜 | 2両×42日 |
| 石川 | 七尾 | 4両×21日 |
【関東運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 新越谷 | 3両×20日 |
| 群馬 | 久呂保 | 1両×78日、1両×79日 |
| 群馬 | 万場 | 1両×21日 |
| 千葉 | 岩井 | 1両×21日 |
| 千葉 | 下総 | 1両×60日 |
| 茨城 | 石下 | 2両×44日、1両×46日 |
| 茨城 | 上郷 | 2両×30日 |
| 栃木 | 佐良土 | 1両×97日 |
| 東京 | 三鷹 | 6両×15日、1両×18日 |
| 東京 | 板橋北 | 2両×30日 |
| 東京 | 代々木 | 3両×20日 |
| 神奈川 | 磯子 | 3両×20日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 額田 | 1両×60日 |
| 愛知 | 高浜 | 2両×30日 |
| 福井 | 大飯 | 1両×60日 |
| 福井 | 高浜 | 1両×45日、2両×44日 |
| 岐阜 | 神岡 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 国府 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 久々野 | 1両×51日、1両×50日 |
| 岐阜 | 明智 | 1両×60日 |
| 静岡 | 舞阪 | 1両×68日、1両×67日 |
| 静岡 | 田子 | 1両×60日 |
| 静岡 | 富士北 | 1両×60日 |
| 三重 | 大台 | 1両×60日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 兵庫 | 兵庫 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 長田 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 湯村 | 1両×32日 |
| 京都 | 中京 | 2両×30日 |
| 京都 | 伏見 | 3両×20日 |
| 京都 | 網野 | 1両×73日、1両×72日 |
| 和歌山 | 九度山 | 1両×115日 |
| 和歌山 | 由良 | 1両×108日 |
| 和歌山 | 日足 | 1両×118日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 佐伯 | 2両×39日 |
| 広島 | 安芸津 | 1両×109日 |
| 岡山 | 旭 | 1両×127日 |
| 岡山 | 新郷 | 1両×37日 |
| 山口 | 大原 | 1両×39日 |
| 山口 | 萩 | 3両×20日 |
| 鳥取 | 郡家 | 1両×30日 |
| 島根 | 三隅 | 2両×64日 |
| 島根 | 周布 | 1両×128日 |
【四国運輸局】(3営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 徳島 | 広野 | 1両×102日 |
| 徳島 | 一宇 | 1両×56日 |
| 徳島 | 上板 | 1両×53日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大分 | 直川 | 1両×115日 |
| 大分 | 長峰 | 1両×113日 |
| 大分 | 北馬城 | 1両×112日 |
| 大分 | 戸次 | 1両×108日 |
| 大分 | 別府 | 2両×30日 |
| 鹿児島 | 喜界 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 大勝 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 平土野 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 和泊 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 笠利 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 鹿浦 | 2両×36日、1両×38日 |
| 鹿児島 | 花徳 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 赤木名 | 1両×50日、1両×51日 |
| 鹿児島 | 面縄 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 薩摩 | 1両×101日 |
| 鹿児島 | 西桜島 | 1両×100日 |
| 鹿児島 | 百引 | 1両×99日 |
| 鹿児島 | 入来 | 1両×99日 |
| 鹿児島 | 赤尾木 | 1両×92日 |
| 鹿児島 | 古仁屋 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 川内 | 2両×30日 |
| 鹿児島 | 種子島 | 2両×30日 |
| 鹿児島 | 久慈 | 1両×26日 |
| 鹿児島 | 竜郷 | 1両×25日 |
| 鹿児島 | 阿室 | 1両×21日 |
【沖縄総合事務局】(1営業所)
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。