行政・団体国土交通省は5日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、新たに全国104の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
https://www.logi-today.com/852398
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 古平 | 2両×43日 |
| 札幌 | 定山渓 | 1両×40日 |
| 札幌 | 砂川 | 2両×30日 |
| 旭川 | 旭川中央 | 1両×15日、9両×9日 |
| 旭川 | 下川 | 1両×60日 |
| 旭川 | 枝幸 | 1両×40日、2両×38日 |
| 旭川 | 礼文香深 | 1両×38日、2両×36日 |
| 室蘭 | 洞爺 | 1両×64日、1両×63日 |
| 室蘭 | 振内 | 1両×64日 |
【東北運輸局】(15営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 新郷 | 1両×93日 |
| 岩手 | 川井 | 1両×79日、1両×80日 |
| 岩手 | 大船渡 | 2両×30日 |
| 岩手 | 久慈 | 3両×20日 |
| 山形 | 羽黒 | 2両×51日 |
| 山形 | 西川 | 1両×92日 |
| 秋田 | 東能代 | 3両×40日 |
| 秋田 | 森岳 | 1両×99日 |
| 秋田 | 琴丘 | 1両×99日 |
| 宮城 | 石越 | 1両×97日 |
| 宮城 | 花山 | 1両×103日 |
| 福島 | 常葉 | 1両×109日 |
| 福島 | 滝根 | 1両×103日 |
| 福島 | 岩代 | 1両×104日 |
| 福島 | 古殿 | 1両×108日 |
【北陸信越運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 青海 | 1両×51日、1両×52日 |
| 新潟 | 出雲崎 | 1両×103日 |
| 長野 | 飯山 | 3両×26日、1両×27日 |
| 長野 | 常盤 | 1両×108日 |
| 長野 | 薮原 | 1両×107日 |
| 富山 | 布勢 | 1両×42日 |
| 富山 | 立山 | 5両×17日、1両×18日 |
| 富山 | 平 | 1両×60日 |
| 石川 | 田鶴浜 | 1両×98日 |
| 石川 | 輪島 | 4両×24日 |
【関東運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 群馬 | 大胡 | 1両×60日 |
| 群馬 | 箱島 | 1両×160日 |
| 千葉 | 富来田 | 1両×56日 |
| 千葉 | 日向 | 1両×60日 |
| 茨城 | 北浦 | 1両×33日 |
| 茨城 | 町屋 | 1両×160日 |
| 茨城 | 久米 | 1両×61日、1両×62日 |
| 栃木 | 塩原 | 1両×21日 |
| 栃木 | 石橋 | 2両×43日、1両×45日 |
| 東京 | 芝(ゆうパック配達作業所) | 1両×60日 |
| 東京 | 東村山 | 3両×20日 |
| 山梨 | 上野原 | 2両×30日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 稲武 | 2両×53日 |
| 福井 | 美浜 | 1両×60日 |
| 福井 | 三方 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 揖斐川 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 藤橋 | 1両×127日 |
| 岐阜 | 恵那 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 川辺 | 1両×89日 |
| 静岡 | 気多 | 1両×61日、1両×60日 |
| 静岡 | 三ヶ日 | 1両×69日、1両×68日 |
| 静岡 | 富士川 | 1両×88日 |
| 三重 | 阿田和 | 1両×64日、1両×63日 |
| 三重 | 内城田 | 1両×60日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 兵庫 | 淡路一宮 | 3両×30日 |
| 兵庫 | 市川 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 松井庄 | 1両×96日 |
| 京都 | 和知 | 1両×116日 |
| 京都 | 伊根 | 1両×41日 |
| 奈良 | 波多野 | 1両×60日 |
| 奈良 | 針ヶ別所 | 1両×103日 |
| 和歌山 | 和歌山中央(川辺集配分室) | 1両×110日 |
| 和歌山 | かつらぎ | 3両×41日 |
【中国運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 久井 | 1両×45日 |
| 広島 | 砂谷 | 1両×44日 |
| 岡山 | 上長田 | 1両×120日 |
| 岡山 | 梶並 | 1両×38日 |
| 山口 | 秋吉 | 1両×49日、1両×48日 |
| 山口 | 生雲 | 1両×24日 |
| 鳥取 | 佐治 | 1両×32日 |
| 島根 | 亀嵩 | 1両×36日 |
| 島根 | 黒松 | 1両×130日 |
【四国運輸局】(3営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 高知 | 大月 | 1両×60日 |
| 高知 | 三原 | 1両×30日 |
| 高知 | 大方 | 1両×45日、1両×46日 |
【九州運輸局】(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 福岡 | 福岡南 | 2両×30日 |
| 佐賀 | 古湯 | 1両×103日 |
| 佐賀 | 脊振 | 1両×94日 |
| 佐賀 | 早津江 | 2両×46日 |
| 佐賀 | 三瀬 | 1両×82日 |
| 佐賀 | 基山 | 1両×60日 |
| 佐賀 | 佐賀北 | 2両×30日 |
| 長崎 | 対馬佐賀 | 1両×117日 |
| 長崎 | 彼杵 | 1両×134日 |
| 長崎 | 俵ヶ浦 | 1両×130日 |
| 長崎 | 紐差 | 1両×129日 |
| 長崎 | 尾崎 | 1両×128日 |
| 長崎 | 森山 | 1両×125日 |
| 長崎 | 福島 | 1両×124日 |
| 長崎 | 鹿見 | 1両×112日 |
| 長崎 | 南串山 | 1両×112日 |
| 長崎 | 小佐々 | 1両×106日 |
| 長崎 | 宇久平 | 1両×100日 |
| 長崎 | 峯 | 1両×90日 |
| 長崎 | 豆酘 | 1両×86日 |
| 長崎 | 小茂田 | 1両×83日 |
| 長崎 | 琴 | 1両×81日 |
| 長崎 | 芦辺 | 1両×60日 |
| 長崎 | 勝本 | 1両×60日 |
| 長崎 | 鶏知 | 1両×23日 |
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。