行政・団体国土交通省は1日、日本郵便に対し、同社が運営する全国111の郵便局(営業所)で使用する事業用の軽自動車延べ188両の使用停止処分を通知したと発表した。同省は、今後も順次、同社に対する車両の使用停止処分の通知を行っていく予定。日本郵便は同日15時から本件に関する記者会見を開き、経緯や再発防止策について説明する見通しだ。
今回処分対象となったのは、北海道から沖縄まで全国に及ぶ111の郵便局。各郵便局で違反内容や程度に応じて、1両あたり15日から最長で160日間の車両使用停止が命じられている。例えば、東京運輸局管内の深川郵便局では6両が15日間、1両が19日間の使用停止となる一方、北海道運輸局管内の江良郵便局では1両が160日間と、長期間の処分が科されるケースもある。
貨物自動車運送事業法第33条は、事業者が法令に違反した場合などに、管轄の地方運輸局長が事業者に対し、期間を定めて事業用自動車の使用を停止することを命じることができると定めている。今回の処分につながった具体的な違反内容は現時点では公表されていないが、多数の営業所で広範な違反行為があった可能性が示唆される。
国民の生活に不可欠な郵便・物流サービスを担う日本郵便に対し、国交省が大規模な行政処分に踏み切ったことは、同社の安全管理体制やコンプライアンス意識が厳しく問われる事態と言える。本日15時から予定されている記者会見で、同社からどのような説明がなされるのかが注目される。
行政処分を実施する111営業所の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(23営業所)支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
札幌 | 月形 | 3両×28日 |
札幌 | 黒松内 | 1両×64日 / 1両×63日 |
札幌 | 厚田 | 1両×56日 |
釧路 | 釧路西 | 3両×20日 |
釧路 | 薫別 | 1両×138日 |
釧路 | 庶路 | 1両×138日 |
釧路 | 幌呂 | 1両×129日 |
旭川 | 旭川東 | 3両×20日 |
旭川 | 秩父別 | 1両×120日 |
旭川 | 占冠 | 1両×84日 |
旭川 | 音威子府 | 1両×100日 |
旭川 | 宗谷 | 1両×156日 |
函館 | 石崎 | 1両×149日 |
函館 | 江良 | 1両×160日 |
函館 | 鹿部 | 1両×160日 |
北見 | 東藻琴 | 1両×154日 |
北見 | 丸瀬布 | 1両×110日 |
帯広 | 仙美里 | 1両×160日 |
帯広 | 大誉地 | 1両×110日 |
帯広 | 螺湾 | 1両×112日 |
室蘭 | 遠浅 | 1両×135日 |
室蘭 | 日高 | 1両×160日 |
室蘭 | 三石 | 1両×121日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
青森 | 平沼 | 2両×51日 / 1両×53日 |
青森 | 上北 | 1両×62日 / 1両×61日 |
岩手 | 藪川 | 1両×102日 |
岩手 | 大沢温泉 | 1両×122日 |
岩手 | 田山 | 1両×130日 |
岩手 | 奥中山 | 1両×159日 |
岩手 | 侍浜 | 1両×83日 |
山形 | 萩生 | 1両×135日 |
山形 | 清水 | 1両×134日 |
秋田 | 飯田川 | 1両×160日 |
秋田 | 雄和 | 2両×67日 |
宮城 | 津山 | 1両×143日 |
宮城 | 南方 | 1両×136日 |
福島 | 須賀川 | 3両×20日 |
福島 | 会津若松 | 3両×20日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
新潟 | 高千 | 1両×155日 |
新潟 | 川口 | 1両×159日 |
新潟 | 竹沢 | 1両×150日 |
長野 | 梓川 | 2両×74日 |
長野 | 今井 | 1両×142日 |
長野 | 泰阜 | 1両×141日 |
富山 | 速川 | 1両×154日 |
富山 | 細入 | 1両×152日 |
石川 | 高松 | 1両×144日 |
石川 | 鹿西 | 1両×132日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
東京 | 深川 | 6両×15日 / 1両×19日 |
東京 | 千鳥 | 5両×18日 / 1両×19日 |
神奈川 | 長井 | 2両×35日 / 1両×36日 |
千葉 | 君津 | 2両×30日 |
埼玉 | 嵐山 | 2両×60日 |
茨城 | 山方 | 2両×51日 |
茨城 | 矢田部 | 1両×79日 / 1両×78日 |
群馬 | 下仁田 | 2両×56日 |
栃木 | 足利西 | 1両×77日 / 1両×76日 |
栃木 | 文挾 | 1両×39日 |
山梨 | 山中湖 | 1両×60日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
愛知 | 東栄 | 1両×139日 |
愛知 | 豊根 | 1両×105日 |
福井 | 四箇浦 | 1両×155日 |
福井 | 河和田 | 1両×138日 |
福井 | 北中山 | 1両×126日 |
福井 | 坪江 | 1両×151日 |
福井 | 北潟 | 1両×152日 |
福井 | 細呂木 | 1両×149日 |
岐阜 | 小坂 | 1両×119日 |
岐阜 | 春日 | 1両×133日 |
岐阜 | 上宝 | 1両×141日 |
岐阜 | 谷汲 | 1両×128日 |
岐阜 | 鳩谷 | 1両×122日 |
三重 | 紀勢 | 1両×155日 |
静岡 | 北山 | 4両×23日 / 1両×27日 |
静岡 | 湯ヶ島 | 1両×160日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
大阪 | 堺中 | 2両×30日 |
兵庫 | 東条 | 1両×60日 |
兵庫 | 洲本 | 3両×20日 |
京都 | 周山 | 2両×36日 / 1両×37日 |
奈良 | 奈良中央 | 3両×20日 |
滋賀 | 浅井 | 1両×140日 |
滋賀 | 今津 | 2両×41日 / 1両×42日 |
和歌山 | 和歌山中央 | 3両×20日 |
和歌山 | 田辺 | 3両×20日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
広島 | 神辺 | 4両×24日 / 1両×25日 |
広島 | 尾道 | 6両×16日 / 1両×17日 |
岡山 | 吉備川上 | 1両×160日 |
岡山 | 金光 | 1両×160日 |
山口 | 滝部 | 2両×76日 |
山口 | 高森 | 1両×160日 |
山口 | 日置 | 1両×154日 |
鳥取 | 赤碕 | 1両×156日 |
島根 | 菱浦 | 1両×110日 |
島根 | 恵曇 | 1両×40日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
香川 | 財田 | 2両×59日 |
香川 | 直島 | 1両×139日 |
香川 | 詫間 | 3両×38日 / 1両×40日 |
香川 | 三木 | 4両×30日 / 1両×31日 |
愛媛 | 小松 | 1両×127日 |
徳島 | 延野 | 1両×160日 |
高知 | 小川 | 1両×110日 |
高知 | 夜須 | 1両×134日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
福岡 | 朝倉 | 1両×153日 |
佐賀 | 小城 | 3両×28日 / 1両×31日 |
長崎 | 若松 | 1両×90日 |
熊本 | 泉 | 1両×153日 |
大分 | 南山田 | 1両×158日 |
大分 | 野上 | 1両×160日 |
宮崎 | 串間 | 1両×44日 |
鹿児島 | 鷹巣 | 1両×136日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
沖縄 | 東 | 1両×114日 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。