行政・団体国土交通省は10日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国105の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 旭川 | 妹背牛 | 1両×40日、2両×39日 |
| 旭川 | 朝日 | 1両×30日 |
| 旭川 | 豊富 | 1両×80日、1両×79日 |
| 室蘭 | 大滝 | 1両×29日 |
| 室蘭 | 庶野 | 1両×20日 |
| 釧路 | 音別 | 1両×32日 |
| 帯広 | 幕別 | 1両×30日、3両×27日 |
| 北見 | 小清水 | 2両×35日 |
| 北見 | 女満別 | 2両×52日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 黒石 | 1両×60日 |
| 青森 | 三沢 | 3両×20日 |
| 岩手 | 大槌 | 1両×54日、1両×55日 |
| 岩手 | 普代 | 1両×80日 |
| 山形 | 真室川 | 1両×60日 |
| 山形 | 左沢 | 1両×60日 |
| 秋田 | 早口 | 1両×60日 |
| 秋田 | 平鹿 | 1両×54日、1両×55日 |
| 秋田 | 船越 | 2両×55日 |
| 秋田 | 稲川 | 2両×55日 |
| 宮城 | 鳴子 | 1両×60日 |
| 宮城 | 涌谷 | 1両×60日 |
| 福島 | 柳津 | 1両×60日 |
| 福島 | 川口 | 1両×60日 |
| 福島 | 会津本郷 | 1両×60日 |
| 福島 | 会津西山 | 1両×60日 |
【北陸信越運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 長野 | 北御牧 | 1両×95日 |
| 長野 | 小海 | 1両×46日、1両×47日 |
| 長野 | 下条 | 1両×91日 |
| 長野 | 南相木 | 1両×85日 |
| 長野 | 上松 | 1両×90日 |
| 長野 | 山形 | 1両×89日 |
| 長野 | 三岳 | 1両×84日 |
| 石川 | 粟崎 | 2両×30日 |
| 石川 | 松任 | 2両×30日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 埼玉 | 加須 | 2両×30日 |
| 群馬 | 追貝 | 1両×27日 |
| 群馬 | 長野原 | 2両×61日 |
| 千葉 | いすみ | 1両×60日 |
| 茨城 | 岩間 | 1両×127日 |
| 茨城 | 羽鳥 | 2両×36日、1両×38日 |
| 茨城 | 大洋 | 1両×36日 |
| 栃木 | 足尾 | 1両×24日 |
| 東京 | 新宿北 | 3両×20日 |
| 東京 | 御岳 | 1両×25日 |
| 神奈川 | 横浜旭 | 3両×20日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 昭和 | 2両×30日 |
| 愛知 | 豊田北 | 2両×30日 |
| 愛知 | 尾西 | 2両×30日 |
| 岐阜 | 上石津 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 栃尾 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 御嵩 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 坂内 | 1両×60日 |
| 三重 | 殿鵜 | 2両×46日 |
| 三重 | 安濃 | 1両×39日 |
| 静岡 | 駿河小山 | 2両×51日、1両×53日 |
| 静岡 | 浅羽 | 2両×57日 |
| 静岡 | 水窪 | 1両×60日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 都島 | 5両×18日、1両×20日 |
| 大阪 | 東住吉 | 5両×18日、1両×22日 |
| 大阪 | 東成 | 6両×15日、1両×20日 |
| 京都 | 久御山 | 3両×27日、1両×29日 |
| 京都 | 京都西 | 1両×60日 |
| 京都 | 左京 | 3両×20日 |
| 奈良 | 染田 | 2両×52日 |
| 奈良 | 上北山 | 1両×97日 |
| 和歌山 | 市鹿野 | 1両×102日 |
【中国運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 島根 | 仁万 | 1両×85日 |
| 島根 | 粕淵 | 2両×70日 |
| 島根 | 市山 | 1両×95日 |
| 島根 | 波子 | 1両×91日 |
| 岡山 | 御津 | 2両×70日 |
| 岡山 | 加茂 | 1両×47日、1両×48日 |
| 岡山 | 高松 | 2両×55日 |
| 岡山 | 矢神 | 1両×102日 |
| 岡山 | 三石 | 1両×103日 |
| 岡山 | 弓削 | 1両×60日 |
【四国運輸局】(4営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 香川 | 琴平 | 2両×30日 |
| 香川 | 高瀬 | 2両×30日 |
| 香川 | 三本松 | 1両×23日 |
| 香川 | 白鳥 | 1両×21日 |
【九州運輸局】(24営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 鹿児島 | 溝辺 | 2両×80日 |
| 鹿児島 | 財部 | 1両×98日 |
| 鹿児島 | 水引 | 1両×98日 |
| 鹿児島 | 笠沙 | 1両×95日 |
| 鹿児島 | 中甑 | 1両×92日 |
| 鹿児島 | 樋脇 | 1両×88日 |
| 鹿児島 | 坊 | 1両×83日 |
| 鹿児島 | 山川 | 1両×80日 |
| 鹿児島 | 高山 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 田布施 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 田代 | 1両×56日 |
| 鹿児島 | 上屋久 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 安房 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 吉田 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 鹿児島西 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 上伊集院 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 大隅垂水 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 上市来 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 伊集院 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 山田 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 日置 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 頴娃 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 指宿北 | 1両×60日 |
| 鹿児島 | 指宿 | 1両×60日 |
【沖縄総合事務局】(1営業所)
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。