行政・団体国土交通省は17日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国104の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 野塚 | 1両×60日 |
| 函館 | 八雲 | 2両×30日 |
| 函館 | 上ノ国 | 1両×30日、2両×28日 |
| 旭川 | 上川 | 1両×40日、1両×39日 |
| 旭川 | 中頓別 | 1両×42日 |
| 旭川 | 利尻おしどまり | 1両×29日、3両×27日 |
| 室蘭 | 浦河 | 2両×30日 |
| 釧路 | 阿寒 | 1両×23日 |
| 釧路 | 別海 | 1両×28日、2両×27日 |
【東北運輸局】(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 八戸 | 3両×20日 |
| 岩手 | 晴山 | 1両×38日 |
| 岩手 | 陸中山形 | 1両×58日、1両×59日 |
| 山形 | 山辺 | 1両×60日 |
| 秋田 | 比内 | 1両×53日、1両×54日 |
| 秋田 | 五城目 | 2両×48日 |
| 秋田 | 天王 | 1両×50日、1両×51日 |
| 秋田 | 羽後豊川 | 1両×56日 |
| 秋田 | 千屋 | 1両×52日 |
| 宮城 | 中新田 | 1両×60日 |
| 宮城 | 鹿島台 | 1両×60日 |
| 宮城 | 小牛田 | 1両×60日 |
| 福島 | 移 | 1両×60日 |
| 福島 | 田村飯豊 | 1両×60日 |
| 福島 | 浅川 | 1両×60日 |
| 福島 | 棚倉 | 1両×60日 |
【北陸信越運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 吉川 | 1両×86日 |
| 新潟 | 能生 | 1両×42日、1両×43日 |
| 新潟 | 石打 | 1両×81日 |
| 新潟 | 分水 | 1両×60日 |
| 新潟 | 大割野 | 1両×60日 |
| 富山 | 小矢部 | 1両×60日 |
| 富山 | 井波 | 1両×36日 |
| 石川 | 金沢中央 | 3両×20日 |
| 石川 | 新金沢 | 3両×20日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 群馬 | 片品 | 2両×37日、1両×39日 |
| 千葉 | 白井 | 2両×30日 |
| 茨城 | 石塚 | 1両×20日 |
| 茨城 | 那珂 | 2両×30日 |
| 茨城 | 筑波学園 | 6両×15日、1両×20日 |
| 栃木 | 玉生 | 2両×55日 |
| 栃木 | 芳賀 | 2両×28日、1両×29日 |
| 東京 | 足立北 | 3両×20日 |
| 東京 | 小金井 | 6両×15日、1両×20日 |
| 東京 | 銀座 | 3両×20日 |
| 山梨 | 北杜 | 3両×20日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 岩倉 | 3両×29日 |
| 愛知 | 知多 | 2両×30日 |
| 愛知 | 美浜 | 4両×23日、1両×26日 |
| 愛知 | 三好 | 3両×27日、1両×28日 |
| 岐阜 | 池田 | 1両×58日、1両×59日 |
| 岐阜 | 白川 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 金山 | 1両×58日、1両×59日 |
| 静岡 | 下賀茂 | 1両×60日 |
| 静岡 | 竜洋 | 2両×47日 |
| 静岡 | 蒲原 | 1両×91日 |
| 福井 | 福井中央 | 3両×20日 |
| 福井 | 福井南 | 3両×20日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 大阪港 | 5両×18日、1両×20日 |
| 大阪 | 大阪北 | 3両×20日 |
| 大阪 | 此花 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 五色 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 富島 | 1両×93日 |
| 奈良 | 高取 | 1両×93日 |
| 奈良 | 下北山 | 1両×84日 |
| 奈良 | 重里 | 1両×20日 |
| 和歌山 | 江住 | 1両×96日 |
【中国運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 広島 | 千代田 | 1両×60日 |
| 広島 | 福富 | 2両×55日 |
| 広島 | 西大田 | 1両×63日 |
| 広島 | 神田 | 1両×89日 |
| 広島 | 千年 | 1両×60日 |
| 広島 | 板城 | 1両×98日 |
| 広島 | 和木 | 1両×39日 |
| 広島 | 横田 | 1両×36日 |
| 広島 | 総領 | 1両×35日 |
| 広島 | 三和 | 1両×58日 |
【四国運輸局】(4営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 香川 | 丸亀 | 3両×20日 |
| 高知 | 長沢 | 1両×98日 |
| 高知 | 江川崎 | 1両×60日 |
| 高知 | 大崎 | 1両×60日 |
【九州運輸局】(24営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 福岡 | うきは | 3両×31日、1両×34日 |
| 福岡 | 杷木 | 2両×42日 |
| 福岡 | 八女 | 2両×30日 |
| 福岡 | 久留米 | 2両×30日 |
| 福岡 | 甘木 | 2両×30日 |
| 福岡 | 若松 | 1両×60日 |
| 福岡 | 三潴 | 1両×60日 |
| 福岡 | 勝山 | 1両×60日 |
| 福岡 | 神湊 | 1両×21日 |
| 長崎 | 津吉 | 1両×93日 |
| 長崎 | 生月 | 1両×109日 |
| 長崎 | 吾妻 | 1両×87日 |
| 長崎 | 御厨 | 1両×85日 |
| 長崎 | 西海 | 1両×84日 |
| 長崎 | 深堀 | 1両×62日 |
| 長崎 | 佐世保北 | 1両×60日 |
| 長崎 | 高来 | 1両×60日 |
| 長崎 | 国見 | 1両×60日 |
| 長崎 | 千々石 | 1両×60日 |
| 長崎 | 江迎 | 1両×96日 |
| 長崎 | 千綿 | 1両×60日 |
| 長崎 | 口之津 | 1両×60日 |
| 長崎 | 小浜 | 1両×45日、1両×46日 |
| 長崎 | 日宇 | 1両×60日 |
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。