

ロジスティクス国土交通省は11月30日、2015年度末(16年3月31日)時点の貨物自動車運送事業者数が前年度に比べて461社減少(0.74%減)し、6万2176社になったと発表した。4年連続で減少した。
特別積合せ貨物事業者が6社(2.14%)増えたほかは、一般貨物495社減(0.87%減)、霊柩48社減(1.03%減)、特定20社減(4.14%減)となった。また、貨物自動車運送事業の事業用車両数は137万3776両で、前年度より1万5548両(1.14%)増加した。
運輸局・運輸支局別、規模別の統計は次の通り。
■運輸局・運輸支局別の事業者数
運輸局 | 運輸支局 | 特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 合計 | 貨物軽自動車運送事業(軽霊柩、バイク便含む) |
北海道 | 札幌 | 12 | 1,472 | 92 | 17 | 1,593 | 3,455 |
函館 | 1 | 274 | 46 | 2 | 323 | 434 | |
旭川 | 1 | 432 | 58 | 8 | 499 | 810 | |
室蘭 | 0 | 344 | 32 | 2 | 378 | 391 | |
釧路 | 0 | 286 | 23 | 4 | 313 | 353 | |
帯広 | 0 | 321 | 20 | 5 | 346 | 371 | |
北見 | 0 | 205 | 20 | 6 | 231 | 276 | |
計 | 14 | 3,334 | 291 | 44 | 3,683 | 6,090 | |
東北 | 青森 | 4 | 787 | 88 | 19 | 898 | 1,040 |
岩手 | 4 | 565 | 87 | 6 | 662 | 1,365 | |
宮城 | 2 | 1,168 | 121 | 17 | 1,308 | 2,431 | |
秋田 | 0 | 344 | 61 | 2 | 407 | 1,178 | |
山形 | 1 | 361 | 55 | 4 | 421 | 1,055 | |
福島 | 4 | 907 | 107 | 21 | 1,039 | 1,790 | |
計 | 15 | 4,132 | 519 | 69 | 4,735 | 8,859 | |
関東 | 茨城 | 5 | 2,272 | 158 | 0 | 2,435 | 2,725 |
栃木 | 5 | 1,083 | 143 | 1 | 1,232 | 1,785 | |
群馬 | 2 | 1,133 | 124 | 0 | 1,259 | 2,018 | |
埼玉 | 19 | 2,981 | 271 | 2 | 3,273 | 13,609 | |
千葉 | 6 | 2,134 | 247 | 3 | 2,390 | 10,147 | |
東京 | 29 | 5,359 | 260 | 28 | 5,676 | 18,571 | |
神奈川 | 7 | 2,515 | 260 | 5 | 2,787 | 11,955 | |
山梨 | 3 | 500 | 43 | 0 | 546 | 1,139 | |
計 | 76 | 17,977 | 1,506 | 39 | 19,598 | 61,949 | |
北陸信越 | 新潟 | 7 | 711 | 101 | 4 | 823 | 1,977 |
富山 | 3 | 614 | 45 | 12 | 674 | 1,118 | |
石川 | 2 | 740 | 54 | 11 | 807 | 1,284 | |
長野 | 9 | 626 | 84 | 4 | 723 | 2,862 | |
計 | 21 | 2,691 | 284 | 31 | 3,027 | 7,241 | |
中部 | 福井 | 1 | 472 | 19 | 7 | 499 | 600 |
岐阜 | 16 | 856 | 71 | 8 | 951 | 2,088 | |
静岡 | 6 | 1,564 | 120 | 16 | 1,706 | 3,596 | |
愛知 | 19 | 2,793 | 100 | 19 | 2,931 | 6,883 | |
三重 | 2 | 964 | 45 | 8 | 1,019 | 1,447 | |
計 | 44 | 6,649 | 355 | 58 | 7,106 | 14,614 | |
近畿 | 滋賀 | 3 | 503 | 47 | 0 | 553 | 1,514 |
京都 | 5 | 962 | 50 | 2 | 1,019 | 2,821 | |
大阪 | 20 | 4,398 | 167 | 8 | 4,593 | 12,733 | |
兵庫 | 5 | 2,203 | 132 | 8 | 2,348 | 6,523 | |
奈良 | 3 | 621 | 64 | 2 | 690 | 1,443 | |
和歌山 | 3 | 570 | 59 | 3 | 635 | 875 | |
計 | 39 | 9,257 | 519 | 23 | 9,838 | 25,909 | |
中国 | 鳥取 | 2 | 291 | 25 | 9 | 327 | 523 |
島根 | 1 | 378 | 38 | 6 | 423 | 830 | |
岡山 | 3 | 1,141 | 73 | 45 | 1,262 | 2,722 | |
広島 | 17 | 1,470 | 130 | 43 | 1,660 | 3,901 | |
山口 | 2 | 623 | 57 | 11 | 693 | 1,461 | |
計 | 25 | 3,903 | 323 | 114 | 4,365 | 9,437 | |
四国 | 徳島 | 6 | 370 | 53 | 10 | 439 | 949 |
香川 | 4 | 577 | 40 | 9 | 630 | 1,357 | |
愛媛 | 6 | 727 | 59 | 5 | 797 | 1,571 | |
高知 | 3 | 433 | 63 | 14 | 513 | 815 | |
計 | 19 | 2,107 | 215 | 38 | 2,379 | 4,692 | |
九州 | 福岡 | 15 | 2,135 | 175 | 19 | 2,344 | 5,867 |
佐賀 | 1 | 446 | 31 | 0 | 478 | 827 | |
長崎 | 1 | 502 | 88 | 3 | 594 | 1,894 | |
熊本 | 9 | 785 | 123 | 8 | 925 | 2,075 | |
大分 | 1 | 514 | 58 | 4 | 577 | 1,097 | |
宮崎 | 2 | 454 | 62 | 3 | 521 | 1,241 | |
鹿児島 | 4 | 1,005 | 118 | 1 | 1,128 | 2,191 | |
計 | 33 | 5,841 | 655 | 38 | 6,567 | 15,192 | |
沖縄 | 0 | 831 | 38 | 9 | 878 | 859 | |
合計 | 286 | 56,722 | 4,705 | 463 | 62,176 | 154,842 | |
※特積の事業者数は一般事業者数の外数 |
■運輸局・運輸支局別の車両台数
運輸局 | 運輸支局 | 特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 合計 | 貨物軽自動車 運送事業 (軽霊柩、バイク便含む) |
北海道 | 札幌 | 229 | 33,548 | 521 | 71 | 34,369 | 6,719 |
函館 | 30 | 4,540 | 119 | 11 | 4,700 | 852 | |
旭川 | 36 | 8,525 | 199 | 21 | 8,781 | 1,722 | |
室蘭 | 0 | 19,901 | 161 | 5 | 20,067 | 833 | |
釧路 | 6 | 8,355 | 83 | 9 | 8,453 | 737 | |
帯広 | 8 | 7,074 | 113 | 32 | 7,227 | 1,005 | |
北見 | 4 | 4,633 | 73 | 13 | 4,723 | 712 | |
計 | 313 | 86,576 | 1,269 | 162 | 88,320 | 12,580 | |
東北 | 青森 | 245 | 14,215 | 299 | 82 | 14,841 | 1,520 |
岩手 | 229 | 14,231 | 300 | 83 | 14,843 | 2,422 | |
宮城 | 169 | 29,610 | 394 | 123 | 30,296 | 4,262 | |
秋田 | 0 | 8,672 | 197 | 10 | 8,879 | 2,000 | |
山形 | 360 | 9,345 | 171 | 10 | 9,886 | 1,392 | |
福島 | 402 | 22,059 | 405 | 94 | 22,960 | 3,095 | |
計 | 1,405 | 98,132 | 1,766 | 402 | 101,705 | 14,691 | |
関東 | 茨城 | 168 | 44,449 | 462 | 10 | 45,089 | 4,709 |
栃木 | 337 | 24,971 | 342 | 14 | 25,664 | 3,208 | |
群馬 | 280 | 26,302 | 345 | 19 | 26,946 | 3,279 | |
埼玉 | 595 | 84,429 | 841 | 70 | 85,935 | 15,399 | |
千葉 | 222 | 58,273 | 699 | 135 | 59,329 | 15,015 | |
東京 | 920 | 106,745 | 551 | 254 | 108,470 | 30,189 | |
神奈川 | 251 | 70,134 | 769 | 62 | 71,216 | 18,306 | |
山梨 | 56 | 7,503 | 125 | 0 | 7,684 | 2,307 | |
計 | 2,829 | 422,806 | 4,134 | 564 | 430,333 | 92,412 | |
北陸信越 | 新潟 | 795 | 25,389 | 381 | 33 | 26,598 | 3,522 |
富山 | 236 | 13,420 | 204 | 37 | 13,897 | 1,553 | |
石川 | 221 | 13,006 | 196 | 111 | 13,534 | 2,007 | |
長野 | 409 | 17,134 | 238 | 36 | 17,817 | 4,786 | |
計 | 1,661 | 68,949 | 1,019 | 217 | 71,846 | 11,868 | |
中部 | 福井 | 177 | 8,927 | 93 | 55 | 9,252 | 1,051 |
岐阜 | 261 | 19,528 | 234 | 37 | 20,060 | 3,388 | |
静岡 | 438 | 42,679 | 431 | 139 | 43,687 | 6,815 | |
愛知 | 584 | 94,422 | 544 | 318 | 95,868 | 12,917 | |
三重 | 155 | 23,281 | 198 | 55 | 23,689 | 2,828 | |
計 | 1,615 | 188,837 | 1,500 | 604 | 192,556 | 26,999 | |
近畿 | 滋賀 | 83 | 12,219 | 175 | 0 | 12,477 | 2,472 |
京都 | 111 | 21,567 | 224 | 18 | 21,920 | 5,028 | |
大阪 | 784 | 99,072 | 648 | 87 | 100,591 | 23,569 | |
兵庫 | 360 | 53,310 | 485 | 103 | 54,258 | 9,703 | |
奈良 | 47 | 10,129 | 170 | 5 | 10,351 | 2,530 | |
和歌山 | 101 | 9,782 | 161 | 0 | 10,044 | 1,626 | |
計 | 1,486 | 206,079 | 1,863 | 213 | 209,641 | 44,928 | |
中国 | 鳥取 | 134 | 5,294 | 88 | 41 | 5,557 | 1,005 |
島根 | 155 | 5,703 | 100 | 33 | 5,991 | 1,451 | |
岡山 | 417 | 25,078 | 282 | 183 | 25,960 | 4,379 | |
広島 | 387 | 30,250 | 359 | 172 | 31,168 | 6,485 | |
山口 | 177 | 14,562 | 232 | 70 | 15,041 | 2,505 | |
計 | 1,270 | 80,887 | 1,061 | 499 | 83,717 | 15,825 | |
四国 | 徳島 | 66 | 7,254 | 141 | 30 | 7,491 | 1,560 |
香川 | 122 | 12,591 | 145 | 52 | 12,910 | 2,354 | |
愛媛 | 251 | 17,157 | 211 | 50 | 17,669 | 3,055 | |
高知 | 52 | 6,609 | 151 | 59 | 6,871 | 1,477 | |
計 | 491 | 43,611 | 648 | 191 | 44,941 | 8,446 | |
九州 | 福岡 | 883 | 59,054 | 618 | 301 | 60,856 | 9,645 |
佐賀 | 125 | 10,623 | 114 | 12 | 10,874 | 1,329 | |
長崎 | 62 | 8,051 | 186 | 21 | 8,320 | 2,852 | |
熊本 | 194 | 16,272 | 270 | 45 | 16,781 | 3,016 | |
大分 | 68 | 13,085 | 201 | 57 | 13,411 | 2,003 | |
宮崎 | 149 | 11,317 | 190 | 27 | 11,683 | 1,685 | |
鹿児島 | 94 | 19,458 | 318 | 12 | 19,882 | 3,535 | |
計 | 1,575 | 137,860 | 1,897 | 475 | 141,807 | 24,065 | |
沖縄 | 0 | 8,682 | 130 | 98 | 8,910 | 1,778 | |
合計 | 12,645 | 1,342,419 | 15,287 | 3,425 | 1,373,776 | 253,592 | |
※特積の車両数は一般の車両数の外数 |
■規模別
車両台数別 | 特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 計 | 構成比(%) |
10両以下 | 18 | 29,853 | 4,535 | 413 | 34,819 | 56.0 |
11-20 | 8 | 12,989 | 119 | 32 | 13,148 | 21.1 |
21-30 | 14 | 5,809 | 30 | 9 | 5,862 | 9.4 |
31-50 | 24 | 4,319 | 13 | 4 | 4,360 | 7.0 |
51-100 | 56 | 2,742 | 5 | 3 | 2,806 | 4.5 |
101-200 | 79 | 747 | 3 | 0 | 829 | 1.3 |
201-500 | 50 | 204 | 0 | 1 | 255 | 0.4 |
501以上 | 37 | 59 | 0 | 1 | 97 | 0.2 |
合計 | 286 | 56,722 | 4,705 | 463 | 62,176 | 100.0 |
人業種 | 特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 計 | 構成比(%) |
10人以下 | 8 | 25,907 | 4,168 | 368 | 30,451 | 49.0 |
11-20 | 5 | 13,978 | 291 | 61 | 14,335 | 23.1 |
21-30 | 4 | 6,353 | 101 | 18 | 6,476 | 10.4 |
31-50 | 22 | 5,131 | 74 | 8 | 5,235 | 8.4 |
51-100 | 54 | 3,608 | 39 | 5 | 3,706 | 6.0 |
101-200 | 62 | 1,288 | 18 | 1 | 1,369 | 2.2 |
201-300 | 40 | 262 | 8 | 1 | 311 | 0.5 |
301-1000 | 56 | 151 | 3 | 1 | 211 | 0.3 |
1001以上 | 35 | 44 | 3 | 0 | 82 | 0.1 |
合計 | 286 | 56,722 | 4,705 | 463 | 62,176 | 100.0 |
資本金別 | 特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 計 | 構成比(%) |
100万円以下 | 2 | 1,495 | 300 | 27 | 1,824 | 2.9 |
300万円まで | 2 | 9,545 | 1,175 | 120 | 10,842 | 17.4 |
500万円まで | 3 | 6,518 | 576 | 43 | 7,140 | 11.5 |
1千万円まで | 46 | 19,589 | 1,121 | 125 | 20,881 | 33.6 |
3千万円まで | 72 | 13,230 | 438 | 61 | 13,801 | 22.2 |
5千万円まで | 47 | 2,297 | 155 | 10 | 2,509 | 4.0 |
1億円まで | 65 | 942 | 86 | 3 | 1,096 | 1.8 |
3億円まで | 14 | 235 | 34 | 1 | 284 | 0.5 |
3億円超 | 35 | 153 | 107 | 4 | 299 | 0.5 |
その他 | 0 | 2,718 | 713 | 69 | 3,500 | 5.6 |
合計 | 286 | 56,722 | 4,705 | 463 | 62,176 | 100.0 |