調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)が25日に発表した6月の国際航空貨物取扱実績によると、チャーター貨物を除く輸出件数は26万1998件(15.3%減)、重量は8万4458トン(29.9%減)となった。主要仕向先別では、ベルギー・オランダ・ルクセンブルク(54%減、重量ベース)、タイ(42.7%減)、アメリカ南部(39.4%減)が大きく減少した一方、アメリカ西部は前年並みを維持した。直送貨物は35.5%減とふるわなかった。
輸入は、件数が17万9756件(9.2%減)、重量が7万3848トン(13.2%減)となり、輸出入ともに前年を下回る結果となった。
■ 輸出
1.混載貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
合 計 | 239,099 | 84.2 | 77,752,133 | 70.6 |
アメリカ北東部 | 3,987 | 84.9 | 1,326,732 | 60.9 |
アメリカ中西部 | 10,988 | 84.1 | 5,899,683 | 76.8 |
アメリカ南部 | 6,387 | 80.3 | 2,833,247 | 60.6 |
アメリカ西部 | 10,787 | 83.8 | 4,160,910 | 99.1 |
カナダ | 1,631 | 84.1 | 372,274 | 54.6 |
メキシコ | 2,300 | 83.2 | 801,307 | 58.7 |
その他南米地区 | 3,262 | 81.5 | 951,503 | 61.6 |
TC-1 小計 | 39,342 | 83.2 | 16,345,656 | 73.2 |
フランス | 2,850 | 88.6 | 1,283,362 | 89.5 |
ドイツ | 11,650 | 83.7 | 5,079,488 | 77.5 |
イギリス | 3,495 | 81.8 | 1,654,679 | 79.6 |
イタリア | 1,905 | 89.2 | 837,507 | 71.7 |
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,123 | 76.3 | 3,315,659 | 46.0 |
北欧4カ国 | 848 | 72.4 | 309,812 | 46.1 |
その他のヨーロッパ地区 | 5,421 | 82.8 | 1,916,685 | 53.9 |
中近東 | 1,619 | 90.1 | 631,550 | 56.4 |
アフリカ | 905 | 92.6 | 474,739 | 118.1 |
TC-2 小計 | 34,816 | 82.8 | 15,503,481 | 64.1 |
オーストラリア | 2,483 | 87.2 | 658,450 | 70.7 |
ニュージーランド | 584 | 87.6 | 186,035 | 92.7 |
香港 | 15,892 | 84.7 | 4,768,795 | 81.2 |
フィリピン | 5,616 | 81.1 | 1,482,331 | 67.6 |
シンガポール | 8,638 | 86.1 | 2,534,611 | 84.8 |
マレーシア | 5,627 | 87.2 | 1,493,674 | 72.4 |
タイ | 17,997 | 83.4 | 4,249,500 | 57.3 |
大韓民国 | 17,498 | 84.1 | 4,289,446 | 77.7 |
台湾 | 17,910 | 87.6 | 5,643,278 | 77.7 |
インド | 7,375 | 78.4 | 1,798,855 | 56.5 |
インドネシア | 5,311 | 97.4 | 1,139,771 | 58.8 |
中華人民共和国 | 49,788 | 83.0 | 15,254,655 | 71.5 |
その他アジア | 10,222 | 90.6 | 2,403,595 | 88.0 |
TC-3 小計 | 164,941 | 84.7 | 45,902,996 | 72.1 |
2.直送貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
合計 | 22,899 | 90.5 | 6,706,291 | 64.5 |
TC-1 | 3,191 | 98.7 | 959,512 | 109.2 |
TC-2 | 4,327 | 82.8 | 1,182,446 | 58.3 |
TC-3 | 15,381 | 91.2 | 4,564,333 | 61.0 |
3.チャーター貨物
仕向地 | 件数 | 対前年比(%) | 重量(kg) | 対前年比(%) |
合計 | 79 | - | 27,029 | - |
TC-1 | 23 | - | 5,070 | - |
TC-2 | 14 | - | 968 | - |
TC-3 | 42 | - | 20,991 | - |
■ 輸入
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) |
合計 | 179,756 | 90.8 | 73,848,397 | 86.8 |
成田 | 96,468 | 90.3 | 38,808,801 | 87.1 |
原木 | 20,426 | 101.0 | 7,032,959 | 100.6 |
羽田 | 3,722 | 82.6 | 1,330,635 | 75.1 |
YAT | 88 | 85.4 | 44,794 | 82.3 |
TICT | - | - | - | - |
その他 | 2,641 | 156.8 | 753,033 | 167.9 |
東日本小計 | 123,345 | 92.5 | 47,970,222 | 89.1 |
名古屋 | 17,791 | 96.3 | 7,792,438 | 98.2 |
その他 | 208 | 146.5 | 63,346 | 165.6 |
中部小計 | 17,999 | 96.6 | 7,855,784 | 98.6 |
関西空港 | 32,074 | 82.6 | 15,712,501 | 75.9 |
KACT | 271 | 84.7 | 72,844 | 65.7 |
その他 | 322 | 429.3 | 337,948 | 900.5 |
関西小計 | 32,667 | 83.2 | 16,123,293 | 77.3 |
福岡 | 5,722 | 83.6 | 1,896,826 | 80.1 |
その他 | 23 | 287.5 | 2,272 | 20.2 |
九州小計 | 5,745 | 83.8 | 1,899,098 | 79.8 |